大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍重庆幼儿师范高等专科学校的专业设置、重点专业及分数线,以下资料可供大家参考。

重庆幼儿师范高等专科学校有哪些专业
学校开设了23个专业面向全国15个省市招生。
| 类别 | 专业名称 | 
| 食品类(专) | 食品营养与健康 | 
| 电子信息类(专) | 智能产品开发与应用 | 
| 计算机类(专) | 人工智能技术应用 | 
| 数字媒体技术 | |
| 大数据技术 | |
| 健康管理与促进类(专) | 婴幼儿托育服务与管理 | 
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 | 
| 工艺美术品设计 | |
| 教育类(专) | 体育教育 | 
| 美术教育 | |
| 学前教育 | |
| 早期教育 | |
| 音乐教育 | |
| 艺术教育 | |
| 舞蹈教育 | |
| 小学语文教育 | |
| 小学英语教育 | |
| 小学数学教育 | |
| 语言类(专) | 中文 | 
| 体育类(专) | 社会体育 | 
| 公共事业类(专) | 社区管理与服务 | 
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 | 
| 社区康复 | 
王牌专业
国家级骨干专业:早期教育
市级骨干专业:早期教育、语文教育、美术教育
市级专业能力提升项目:学前教育、音乐教育
重庆幼儿师范高等专科学校2022年专业分数线【重庆市】
| 选科要求 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 
| 物理类 | 小学英语教育 | 专科批 | 435/74630 | 
| 物理类 | 小学数学教育 | 专科批 | 428/77674 | 
| 物理类 | 中文 | 专科批 | 413/83820 | 
| 物理类 | 学前教育 | 专科批 | 402/87825 | 
| 物理类 | 早期教育 | 专科批 | 397/89536 | 
| 物理类 | 社区管理与服务 | 专科批 | 392/91151 | 
| 物理类 | 艺术教育 | 专科批 | 389/92108 | 
| 物理类 | 食品营养与健康 | 专科批 | 389/92108 | 
| 物理类 | 美术教育 | 专科批 | 384/93599 | 
| 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 384/93599 | 
| 物理类 | 大数据技术 | 专科批 | 383/93914 | 
| 物理类 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 380/94737 | 
| 物理类 | 数字媒体技术 | 专科批 | 380/94737 | 
| 物理类 | 社会体育 | 专科批 | 372/96948 | 
| 物理类 | 智能产品开发与应用 | 专科批 | 370/97430 | 
| 物理类 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 348/102173 | 
| 历史类 | 小学英语教育 | 专科批 | 425/33681 | 
| 历史类 | 小学语文教育 | 专科批 | 424/33954 | 
| 历史类 | 中文 | 专科批 | 408/38312 | 
| 历史类 | 学前教育 | 专科批 | 407/38580 | 
| 历史类 | 早期教育 | 专科批 | 403/39652 | 
| 历史类 | 艺术教育 | 专科批 | 394/42147 | 
| 历史类 | 社区管理与服务 | 专科批 | 394/42147 | 
| 历史类 | 食品营养与健康 | 专科批 | 393/42415 | 
| 历史类 | 数字媒体技术 | 专科批 | 390/43213 | 
| 历史类 | 美术教育 | 专科批 | 388/43782 | 
| 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 388/43782 | 
| 历史类 | 社会体育 | 专科批 | 380/45884 | 
| 历史类 | 大数据技术 | 专科批 | 379/46120 | 
| 历史类 | 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 376/46934 | 
| 历史类 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 371/48255 | 
| 历史类 | 智能产品开发与应用 | 专科批 | 364/49994 | 
重庆幼儿师范高等专科学校简介
重庆幼儿师范高等专科学校始建于1914年,前身是万县师范学校和万县幼儿师范学校合并组建的重庆市三峡师范学校;2012年,经重庆市人民政府批准,在重庆市三峡师范学校基础上建立重庆幼儿师范高等专科学校。目前学校已发展成为一所以培养培训学前教育师资为主的全日制普通高等专科学校。
办学规模
学校现有三个校区:塘坊校区、沙河校区和梨园校区,占地1126亩;固定资产1.95亿元,教学科研仪器设备总值近5000万元;图书馆馆藏纸质图书59.81万册,电子图书51.03万册;开设23个专业面向全国15个省市招生;有在校生10998人,教职工601人。
师资力量
学校现有教职工601人,其中副高级及以上职称103人,博士(含在读)、硕士学位教师269人。
所获荣誉
学校是中国学前教育研究会会员单位、成渝地区双城经济圈职业院校学前教育发展联盟理事长单位、重庆市高等教育学会学前教师教育专委会会长单位、重庆市教育管理干部培训机构、重庆市美育改革实验学校、重庆市教师教育先进单位、重庆市语言文字规范化示范校。
2022年4月,重庆幼儿师范高等专科学校团委入选2022年“重庆市五四红旗团委”名单。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!