河南建筑职业技术学院一听就是以建筑专业见长的一所高等院校,不少考生也都是为此慕名而来。那么河南建筑职业技术学院具体有哪些专业可以报考呢?一起来看下河南建筑职业技术学院的专业设置和重点专业是哪些吧!

河南建筑职业技术学院有什么专业:
根据校官方显示,学校设有建筑系、工程管理系、设备工程系、土木工程系、建设信息工程系等8个教学系(部),开设有建设项目信息化管理、软件技术、地下与隧道工程技术、市政工程技术等42个专业。具体专业设置如下:
| 院系 | 专业 | 学制 |
| 建设信息工程系 | 建设项目信息化管理 | 三年 |
| 计算机应用技术(BIM技术) | 三年 | |
| 软件技术(建筑管理信息化技术) | 三年 | |
| 数字媒体应用技术(智慧城市) | 三年 | |
| 土木工程系 | 建筑工程技术 | 三年 |
| 建筑工程技术(城市综合管廊) | 三年 | |
| 工程测量技术 | 三年 | |
| 市政工程技术(海绵城市) | 三年 | |
| 地下与隧道工程技术、地铁与轨道交通施工技术 | 三年 | |
| 建筑系 | 建筑装饰工程技术 | 三年 |
| 建筑装饰工程技术(装饰石材) | 三年 | |
| 建筑设计 | 三年 | |
| 古建筑工程技术 | 三年 | |
| 园林工程技术 | 三年 | |
| 城乡规划 | 三年 | |
| 建筑动画与模型制作 | 三年 | |
| 建筑室内设计 | 三年 | |
| 环境艺术设计(艺术类) | 三年 | |
| 工程管理系 | 工程展示艺术设计(艺术类)造价 | 三年 |
| 建设工程管理 | 三年 | |
| 建设工程管理(城市执法管理) | 三年 | |
| 建设工程管理(工程招标采购与投标管理) | 三年 | |
| 建设工程监理 | 三年 | |
| 安全技术与管理 | 三年 | |
| 会计(建设会计) | 三年 | |
| 房地产经营与管理 | 三年 | |
| 建筑经济管理 | 三年 | |
| 设备工程系 | 建筑设备工程技术 | 三年 |
| 电梯工程技术 | 三年 | |
| 给排水工程技术 | 三年 | |
| 建筑智能化工程技术 | 三年 | |
| 消防工程技术 | 三年 | |
| 物业管理 | 三年 | |
| 供热通风与空调工程技术 | 三年 | |
| 城市燃气工程技术 | 三年 | |
| 建筑电气工程技术 | 三年 |
重点专业:
河南省高等学校“专业综合改革试点”专业:建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术、楼宇智能化工程技术、市政工程技术
河南省特色专业:建筑装饰工程技术(2009年)、建筑工程技术、工程造价专业(2013年)
河南省高职品牌示范专业:中数字媒体应用技术(原图形图像制作)专业
河南建筑职业技术学院各专业分数线:
(本数据为2020河南建筑职业技术学院在河南省理科的专业分数线,仅做参考)
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 工程造价 | 专科批 | - | 361/347054 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | - | 346/360667 |
| 建筑设计 | 专科批 | - | 325/378124 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 321/381259 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 316/385137 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | - | 310/389527 |
| 地下与隧道工程技术 | 专科批 | - | 297/398938 |
| 供热通风与空调工程技术 | 专科批 | - | 296/399630 |
| 工程测量技术 | 专科批 | - | 294/400947 |
| 国土测绘与规划 | 专科批 | - | 294/400947 |
| 道路桥梁工程技术 | 专科批 | - | 293/401615 |
| 城市燃气工程技术 | 专科批 | - | 292/402307 |
| 古建筑工程技术 | 专科批 | - | 292/402307 |
| 消防工程技术 | 专科批 | - | 291/403015 |
| 建设工程管理 | 专科批 | - | 291/403015 |
| 数字媒体应用技术 | 专科批 | - | 290/403692 |
| 建筑经济管理 | 专科批 | - | 290/403692 |
| 风景园林设计 | 专科批 | - | 290/403692 |
| 建筑工程技术(装配化施工) | 专科批 | - | 289/404385 |
| 高速铁道工程技术 | 专科批 | - | 289/404385 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 289/404385 |
| 建设项目信息化管理 | 专科批 | - | 288/405063 |
| 移动通信技术 | 专科批 | - | 288/405063 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | - | 288/405063 |
| 房地产经营与管理 | 专科批 | - | 288/405063 |
| 给排水工程技术 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 建筑电气工程技术 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 物业管理 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 建设工程监理 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 安全技术与管理 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 城乡规划 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 市政工程技术 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 建筑钢结构工程技术 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 城市轨道交通工程技术 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 土木工程检测技术 | 专科批 | - | 287/405742 |
| 软件技术 | 专科批 | - | 286/406423 |
| 建筑设备工程技术 | 专科批 | - | 286/406423 |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | - | 286/406423 |
| 电梯工程技术 | 专科批 | - | 286/406423 |
| 园林工程技术 | 专科批 | - | 286/406423 |
| 建筑动画与模型制作 | 专科批 | - | 286/406423 |
| 环境监测与控制技术 | 专科批 | - | 286/406423 |
学校简介:
河南建筑职业技术学院是河南省唯一独立设置的建设类高等职业院校,是河南省职业教育品牌示范院校、国家中等职业教育改革发展示范学校、河南省语言文字规范化示范学校、河南省依法治校示范校、河南省现代学徒制省级试点院校。始建于1956年,前身为河南省建筑职工大学。
学院办学经验丰富,组建了一支高素质师资队伍663人,其中专任教师465人,高级职称教师84人,国家住房城乡建设部专业指导委员会委员6人,省级职业教育教学专家4人,省级学术技术带头人17人,省教学名师1人,其中具有国家注册建筑师、注册结构工程师、注册建造师、注册造价师、注册设备工程师等资格双师素质教师高达300余人。
学院以建筑专业见长,涵盖多个建筑类特色专业,如建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术等,在省教育厅批准下成立了多个工程工作室。
现已建成建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术3个省级特色专业,建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术、楼宇智能化工程技术、市政工程技术等5个河南省专业综合改革试点,省教育厅批准成立了建筑工程施工专业秦继英工作室、工程造价专业王辉工作室两个技能名师工作室。
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。