云南国防工业职业技术学院是一所以工科为主、工管结合、文理并兼的全日制公办普通高等职业院校。对于准备报考云南国防工业职业技术学院的考生来说,该校的收费标准想必是大家十分关心的,接下来一起了解下吧。

云南国防工业职业技术学院学费多少钱一年
云南国防工业职业技术学院各专业收费标准只有一个档次,即5000元一年。具体如下,以供参考:
云南国防工业职业技术学院各专业收费标准详情
| 专业名称 | 学制 | 学费 |
| 园林技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 建筑工程技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 工程造价(校本部) | 三年 | 5000 |
| 建设工程管理(校本部) | 三年 | 5000 |
| 数控技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 机械制造及自动化(校本部) | 三年 | 5000 |
| 智能焊接技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 机电一体化技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 电气自动化技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 新能源汽车技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 食品生物技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 应用化工技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 化妆品技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 药品生产技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 药品经营与管理(校本部) | 三年 | 5000 |
| 汽车检测与维修技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 物联网应用技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 智能产品开发与应用(校本部) | 三年 | 5000 |
| 智能光电技术应用(校本部) | 三年 | 5000 |
| 智能光电技术应用(校本部) | 三年 | 5000 |
| 计算机应用技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 软件技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 数字媒体技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 虚拟现实技术应用(校本部) | 三年 | 5000 |
| 人工智能技术应用(校本部) | 三年 | 5000 |
| 现代通信技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 现代移动通信技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 护理(校本部) | 三年 | 5000 |
| 护理(学生第一学年在合作办学学院玉溪职业技术学院就读,第二学年以后在校本部呈贡校区就读。玉溪职业技术学院办学点) | 三年 | 5000 |
| 康复治疗技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 眼视光技术(校本部) | 三年 | 5000 |
| 大数据与会计(校本部) | 三年 | 5000 |
| 大数据与审计(校本部) | 三年 | 5000 |
| 统计与会计核算(校本部) | 三年 | 5000 |
| 市场营销(校本部) | 三年 | 5000 |
| 电子商务(校本部) | 三年 | 5000 |
| 现代物流管理(校本部) | 三年 | 5000 |
| 旅游管理(校本部) | 三年 | 5000 |
| 酒店管理与数字化运营(校本部) | 三年 | 5000 |
| 广播影视节目制作(校本部) | 三年 | 5000 |
| 早期教育(校本部) | 三年 | 5000 |
| 学前教育(校本部) | 三年 | 5000 |
| 应用泰语(校本部) | 三年 | 5000 |
| 体育保健与康复(校本部) | 三年 | 5000 |
| 现代文秘(校本部) | 三年 | 5000 |
云南国防工业职业技术学院是公办院校,公办院校是国家部委或地方政府举办的大学,办学历史一般比较悠久,社会认可度比较高,有中央财政或地方财政经费支持,学费通常较便宜,一般5000元/年左右,不过公办大学中也有中外合作等部分高收费专业。
云南国防工业职业技术学院简介
云南国防工业职业技术学院最早成立于2004年7月,是云南省人民政府主办、云南省教育厅主管的一所以工科为主、工管结合、文理并兼的全日制公办普通高等职业院校,为云南省示范性高职院校、云南省优质高职院校、云南省高职院校“双高”建设培育学校。
学校设有机电工程学院、光电与通信工程学院、化学工程学院、传媒与信息工程学院、城市建设学院、文化旅游与国际交流学院、经济与管理学院、健康护理学院、教育学院、马克思主义学院、公共基础教学部等学院及教学部门。
云南国防工业职业技术学院现有在编教职工737人,其中专任教师661人,正高职称48人、副高职称211人,博士29人,硕士443人,博士生导师1人,硕士生导师68人,“双师型”教师341人;有云南省级重点学科带头人1人、云南省两类人才2人、云南省千人计划人才1人,国家级省级教指委委员19人,昆明市中青年学术和技术带头人1人,省级教学名师 3 人,省级技能大师 1 名,省级名师工作室 2 个,省级立项重点实验室 1 个,国家级省级科技创新、教学团队5个。