每一个高考生在选择大学院校的时候也要参考此学校的专业,因为对于考生来说,选择专业与未来就业息息相关,所以报考学校就要详细的了解专业的信息,下面小编就来为考生们介绍一下合肥城市学院专业有哪些?以及最好的专业和专业录取分数线,供考生们来参考。

合肥城市学院专业有哪些
合肥城市学院现有土木工程学院、建筑与艺术学院、机械与电气工程学院、经济与管理学院4个教学单位和基础教学部、思政教研部2个教学部,设有34个本科专业,涵盖工、管、艺三大学科门类。
| 院系设置 | 专业名称(全称) | 修业 | 学位 |
| 土木工程学院 | 安全工程 | 四年 | 工学 |
| 经济与管理学院 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
| 经济与管理学院 | 城市管理 | ||
| 建筑与艺术学院 | 城市设计 | ||
| 建筑与艺术学院 | 城乡规划 | 五年 | 工学 |
| 土木工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 |
| 机械与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 机械与电气工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
| 建筑与艺术学院 | 动画 | ||
| 建筑与艺术学院 | 风景园林 | 四年 | 工学 |
| 土木工程学院 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 经济与管理学院 | 工程管理 | 四年 | 管理学 |
| 经济与管理学院 | 工程审计 | 四年 | 管理学 |
| 经济与管理学院 | 工程造价 | 四年 | 管理学 |
| 建筑与艺术学院 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 建筑与艺术学院 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 |
| 机械与电气工程学院 | 机械电子工程 | ||
| 机械与电气工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 机械与电气工程学院 | 建筑电气与智能化 | ||
| 土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 |
| 建筑与艺术学院 | 建筑学 | 五年 | 工学 |
| 机械与电气工程学院 | 汽车服务工程 | ||
| 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
| 建筑与艺术学院 | 视觉传达 | ||
| 机械与电气工程学院 | 数据科学与大数据技术 | ||
| 土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
| 土木工程学院 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 工学 |
| 机械与电气工程学院 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
| 经济与管理学院 | 资产评估 |
合肥城市学院最好的专业
学校拥有安徽省一流本科专业建设点1个、安徽省精品开放课程9门。
安徽省一流本科专业建设点:土木工程
安徽省一流本科人才示范引领基地:土木工程、工程管理
安徽省精品开放课程:市场营销学、画法几何及机械制图、大学物理、水泥与混凝土工艺学、计算机程序设计基础-VB语言程序设计、建筑结构材料、线性代数、计算机程序设计基础-VFP程序设计、画法几何与机械制图
【合肥城市学院省级一流本科专业】
| 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
| 合肥城市学院 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
| 合肥城市学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 省级 | 2020 |
| 合肥城市学院 | 建筑电气与智能化 | 省级 | 2020 |
合肥城市学院专业分数线
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 安全工程(18200元/年) | 本科二批 | 426/148118 |
| 财务管理 | 本科二批 | 428/146423 |
| 城乡规划(5年)(18200元/年) | 本科二批 | 423/150648 |
| 道路桥梁与渡河工程(18200元/年) | 本科二批 | 423/150648 |
| 电气工程及其自动化(18200元/年) | 本科二批 | 429/145501 |
| 电子信息工程(18200元/年) | 本科二批 | 430/144654 |
| 风景园林(18200元/年) | 本科二批 | 423/150648 |
| 给排水科学与工程(18200元/年) | 本科二批 | 422/151467 |
| 工程管理 | 本科二批 | 423/150648 |
| 工程审计 | 本科二批 | 423/150648 |
| 工程造价 | 本科二批 | 428/146423 |
| 工业设计(18200元/年) | 本科二批 | 428/146423 |
| 机械设计制造及其自动化(18200元/年) | 本科二批 | 431/143752 |
| 建筑电气与智能化(18200元/年) | 本科二批 | 437/138518 |
| 建筑环境与能源应用工程(18200元/年) | 本科二批 | 423/150648 |
| 建筑学(5年)(18200元/年) | 本科二批 | 431/143752 |
| 汽车服务工程(18200元/年) | 本科二批 | 428/146423 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 423/150648 |
市场营销 | 本科二批 | 426/148118 |
| 数据科学与大数据技术(18200元/年) | 本科二批 | 422/151467 |
| 土木工程(18200元/年) | 本科二批 | 429/145501 |
| 无机非金属材料工程(18200元/年) | 本科二批 | 425/148998 |
| 物联网工程(18200元/年) | 本科二批 | 422/151467 |
资产评估 | 本科二批 | 422/151467 |
【合肥城市学院简介】
合肥城市学院作为国家教育部批准、拥有学士学位授予权的省属普通本科高校,并开设有土木工程系、建筑与艺术系、机械与电气工程学院、管理工程系4个教学院系和基础教学部、思政教研部2个教学部,设有32个本科专业(招生专业28个),涵盖工、管、艺三个学科门类,基本形成了以工科为主体,以土建类学科专业为特色,“工、管、艺”多学科协调发展的学科专业体系。
而学校凭借经转化的办学定位和积极探索新形势下应用型本科高校的办学思路和办学模式,合肥城市学院也初步形成了“3+1”和“理实融合”应用型人才培养模式,并且在人才培养质量和办学水平等方面学校也在不断提高,呈现出良好的发展态势。
现下来说,学校具有滨湖和北城两个校区,而在师资队伍方面学校还具有专任教师500余人,其中副高以上职称教师占40%以上。拥有全国优秀教师及省级教学名师5人,省部级教学团队4个,省级教坛新秀、省级卓越教学新秀10余人。学校现有各类实验室80余个。
与此同时,在坚持以应用型人才培养作为导向的合肥城市学院,学校图书馆不仅建有先进的文献信息系统,更实在馆藏文献资源总量达65万册,电子资源60万种;且学校还凭借着环境优美,文化氛围浓郁,荣获“合肥市文明单位”荣誉称号。
以上就是关于合肥城市学院专业有哪些?(最好的专业及专业录取分数线)的相关内容,仅供参考,希望为考生们带来帮助。