青岛滨海学院作为一个综合实力非常强大的大学,是很多学生的理想学府。2022年的高考已经落下了帷幕,想必不少学生都已经被理想中的院校录取,那么一个学校它的王牌专业肯定是大家挤破了脑袋都想往里钻的。所以,青岛滨海学院最好的专业是什么?下面,就跟随小编一起去了解一下吧!

青岛滨海学院最好的专业有哪些?
首先,我们可以大概的了解一下青岛滨海学院到底有哪些专业,据了解,青岛滨海学院共设有14个教学单位,开设49个本科专业、28个专科专业,涵盖工学、医学、文学、经济学、管理学、艺术学、教育学等学科门类。为了方便广大学生以及家长朋友进行查询和了解,小编为大家整理出青岛滨海学院的专业设置,详情如下,仅供参考:
| 院部名称 | 专业名称 | 
| 文理基础学院 | 英语 | 
| 文理基础学院 | 俄语 | 
| 文理基础学院 | 日语 | 
| 文理基础学院 | 朝鲜语 | 
| 文理基础学院 | 翻译 | 
| 文理基础学院 | 汉语国际教育 | 
| 文理基础学院 | 经济学 | 
| 文理基础学院 | 经济统计学 | 
| 文理基础学院 | 国际经济与贸易 | 
| 文理基础学院 | 市场营销 | 
| 文理基础学院 | 财务管理 | 
| 文理基础学院 | 物流管理 | 
| 文理基础学院 | 电子商务 | 
| 文理基础学院 | 广播电视学 | 
| 文理基础学院 | 广告学 | 
| 文理基础学院 | 烹饪与营养教育 | 
| 文理基础学院 | 酒店管理 | 
| 文理基础学院 | 学前教育 | 
| 文理基础学院 | 信息管理与信息系统 | 
| 文理基础学院 | 康复治疗学 | 
| 文理基础学院 | 护理学 | 
| 文理基础学院 | 助产学 | 
| 文理基础学院 | 医学检验技术 | 
| 文理基础学院 | 医学影像技术 | 
| 文理基础学院 | 生物医学工程 | 
| 文理基础学院 | 土木工程 | 
| 文理基础学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 
| 文理基础学院 | 给排水科学与工程 | 
| 文理基础学院 | 建筑学 | 
| 文理基础学院 | 工程造价 | 
| 文理基础学院 | 工程管理 | 
| 文理基础学院 | 人工智能 | 
| 文理基础学院 | 计算机科学与技术 | 
| 文理基础学院 | 网络工程 | 
| 文理基础学院 | 金属材料工程 | 
| 文理基础学院 | 电子科学与技术 | 
| 文理基础学院 | 电气工程及其自动化 | 
| 文理基础学院 | 工业工程 | 
| 文理基础学院 | 机械设计制造及其自动化 | 
| 文理基础学院 | 工业设计 | 
| 文理基础学院 | 智能制造工程 | 
| 文理基础学院 | 数据科学与大数据技术 | 
| 文理基础学院 | 动画 | 
| 文理基础学院 | 视觉传达设计 | 
| 文理基础学院 | 环境设计 | 
| 文理基础学院 | 产品设计 | 
| 文理基础学院 | 数字媒体艺术 | 
青岛滨海学院最好的专业有哪些?
1、2019年度省级一流本科专业建设点:日语、朝鲜语、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化
2、省级特色专业:会计电算化、机电一体化技术、应用韩语、日语、金属材料工程
3、省级民办本科高校优势特色专业:机械设计制造及其自动化、金属材料工程、国际经济与贸易、土木工程、信息管理与信息系统、电气工程及其自动化
4、省级高等教育名校建设工程重点建设专业:金属材料工程、机械设计制造及其自动化、国际经济与贸易、朝鲜语
5、省级卓越工程师教育培养计划专业:金属材料工程、计算机科学与技术
6、市校共建高职重点专业:机电一体化技术、软件技术、护理、学前教育、视觉传播设计与制作
7、校级重点建设专业:英语、汉语言国际教育、酒店管理、财务管理、电子商务、市场营销
2021年青岛滨海学院综合普通类一段各专业录取分数(山东)
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 | 
| 学前教育(师范类) | 普通类一段 | - | 469/222672 | 不限 | 
| 医学检验技术 | 普通类一段 | - | 468/225897 | 物/化/生(3选1) | 
| 医学影像技术 | 普通类一段 | - | 467/228449 | 物/化/生(3选1) | 
| 护理学 | 普通类一段 | - | 466/231292 | 不限 | 
| 广播电视学 | 普通类一段 | - | 466/231880 | 不限 | 
| 汉语国际教育 | 普通类一段 | - | 465/234502 | 不限 | 
| 英语 | 普通类一段 | - | 464/235783 | 不限 | 
| 广告学 | 普通类一段 | - | 464/236696 | 不限 | 
| 康复治疗学 | 普通类一段 | - | 464/235290 | 物/化/生(3选1) | 
| 经济学 | 普通类一段 | - | 463/237876 | 不限 | 
| 国际经济与贸易 | 普通类一段 | - | 462/241895 | 不限 | 
| 电子商务 | 普通类一段 | - | 462/239742 | 不限 | 
| 助产学 | 普通类一段 | - | 462/241507 | 不限 | 
| 预防医学 | 普通类一段 | - | 462/240880 | 物理/化学(2选1) | 
| 财务管理 | 普通类一段 | - | 461/242652 | 不限 | 
| 计算机科学与技术 | 普通类一段 | - | 461/242977 | 物理必选 | 
| 建筑学 | 普通类一段 | - | 461/242654 | 物/史/地(3选1) | 
| 物流管理 | 普通类一段 | - | 461/243994 | 不限 | 
| 翻译 | 普通类一段 | - | 461/243672 | 不限 | 
| 工业工程 | 普通类一段 | - | 461/243786 | 不限 | 
| 融合教育 | 普通类一段 | - | 461/244518 | 不限 | 
| 市场营销 | 普通类一段 | - | 460/245155 | 不限 | 
| 生物医学工程 | 普通类一段 | - | 460/244906 | 物理必选 | 
| 俄语 | 普通类一段 | - | 460/246703 | 不限 | 
| 酒店管理 | 普通类一段 | - | 459/247229 | 不限 | 
| 日语 | 普通类一段 | - | 459/249144 | 不限 | 
| 朝鲜语 | 普通类一段 | - | 458/251893 | 不限 | 
| 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | - | 458/250260 | 物理必选 | 
| 网络工程 | 普通类一段 | - | 457/253030 | 物理必选 | 
| 人工智能 | 普通类一段 | - | 457/253909 | 物理必选 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | - | 456/255545 | 物理必选 | 
| 电子科学与技术 | 普通类一段 | - | 456/255209 | 物理必选 | 
| 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | - | 456/255667 | 物理必选 | 
| 工程造价 | 普通类一段 | - | 455/257703 | 物理必选 | 
| 智能制造工程 | 普通类一段 | - | 453/262541 | 物理必选 | 
| 工业设计 | 普通类一段 | - | 452/265425 | 物理必选 | 
| 土木工程 | 普通类一段 | - | 451/267549 | 物理必选 | 
| 工程管理 | 普通类一段 | - | 450/269459 | 物理必选 | 
| 给排水科学与工程 | 普通类一段 | - | 450/270771 | 物理必选 | 
| 金属材料工程 | 普通类一段 | - | 449/271807 | 物理必选 | 
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | - | 449/271471 | 物理必选 | 
【青岛滨海学院简介】
学校实力:青岛滨海学院是山东省首批民办本科高等教育特色名校建设高校和山东省民办高校优质特色发展项目支持计划高校。学校创办于1992年,先后更名为私立青岛经济技术开发区职业中等院校、私立青岛远东职业技术专修学院、民办青岛远东职业技术学院、民办青岛滨海职业学院,2005年3月成立青岛滨海学院。
学校师资:学校现有专任教师1456人,其中高级职称543人,博士、硕士学位者1266人,硕博教师占教师总数86.95%,另有外籍教师10人。有山东省优势学科人才团队、山东省青创人才团队3个,校企联合高水平应用研发团队4个;国家级、省级名师、优秀教师12人,市级名师10人。
学校专业:学校开设了49个本科专业、28个专科专业,涵盖工学、医学、文学、经济学、管理学、艺术学、教育学等学科门类。其中拥有教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点项目1个,山东省一流本科专业4个、省级特色专业5个、省优势特色专业6个、市校共建专业5个。
学校教学成果:近年来学校承担的“产教融合,协同育人”方面的市厅级以上研究项目31项,其中,“德育为本,创新为翼,校企协作——民办高校工5科优势特色专业建设探索与实践”“基于企业全过程参与的土建类专业实践教学体系研究与实践”“对接产业发展‘六双融合’计算机人才培养模式改革与实践”“创建‘地球村’准自然语言环境,改革外语实践教学模式”“基于传统文化浸入式传播的本科传媒人才素质培养模式构建与实施”“电子商务技能培养ROM模式内化工程的探索与实践”等8项成果获得山东省教学成果奖。