安徽建筑大学是一所综合实力强劲,师资力量雄厚,地理位置优越的高校,是同学们所青睐的高校之一,在报考安徽建筑大学之后,相信同学们对安徽建筑大学学费一年多少钱及各专业收费标准非常的感兴趣,以下是小编为同学们整理的2023年最新数据,供同学们参考!

安徽建筑大学学费一年多少钱?
根据2023年安徽建筑大学官网发布的最新学费数据安排如下:
普通类专业4900-5720元/年;
艺术类专业8000元/年;
中外合作专业10000元/年。
安徽建筑大学在全国多个省份都有招生,虽然每个省份招生计划不同,但是具体的专业收费标准差别不大,小编以安徽省为例,以下是各专业的收费标准一览表:
安徽建筑大学理科专业收费标准一览表
| 专业名称 | 学费 |
| 经济学 | 4900 |
| 金融工程 | 4900 |
| 法学 | 4900 |
| 英语(4900元/年;英语单科成绩不低于110分) | 4900 |
| 数据计算及应用 | 5200 |
| 应用物理学 | 5200 |
| 声学 | 5720 |
| 应用化学 | 5200 |
| 地理信息科学 | 5200 |
| 统计学 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 5720 |
| 机械电子工程 | 5200 |
| 工业设计 | 5200 |
| 过程装备与控制工程 | 5200 |
| 测控技术与仪器 | 5200 |
| 金属材料工程 | 5200 |
| 无机非金属材料工程 | 5200 |
| 高分子材料与工程 | 5720 |
| 能源与动力工程 | 5200 |
| 电气工程及其自动化 | 5200 |
| 电子信息工程 | 5720 |
| 通信工程 | 5200 |
| 自动化 | 5200 |
| 计算机科学与技术 | 5720 |
| 网络工程 | 5200 |
| 物联网工程 | 5200 |
| 土木工程 | 5720 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 5720 |
| 给排水科学与工程 | 5720 |
| 建筑电气与智能化 | 5720 |
| 城市地下空间工程 | 5200 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 5720 |
| 水利水电工程 | 5200 |
| 测绘工程 | 5200 |
| 化学工程与工艺 | 5200 |
| 地质工程 | 5200 |
| 勘查技术与工程 | 5200 |
| 交通工程 | 5720 |
| 环境工程 | 5200 |
| 环境生态工程 | 5200 |
| 建筑学 | 5720 |
| 城乡规划 | 5720 |
| 风景园林 | 5200 |
| 安全工程 | 5200 |
| 消防工程 | 5200 |
| 工程管理 | 5390 |
| 房地产开发与管理 | 5390 |
| 工程造价 | 4900 |
| 会计学 | 4900 |
| 财务管理 | 4900 |
| 人力资源管理 | 4900 |
| 资产评估 | 4900 |
| 劳动与社会保障 | 4900 |
| 土地资源管理 | 4900 |
| 城市管理 | 4900 |
安徽建筑大学文科专业收费标准一览表
| 专业名称 | 学费 |
| 经济学 | 4900 |
| 金融工程 | 4900 |
| 法学 | 4900 |
| 英语(4900元/年;英语单科成绩不低于110分) | 4900 |
| 房地产开发与管理 | 5390 |
| 工程造价 | 4900 |
| 会计学 | 4900 |
| 财务管理 | 4900 |
| 人力资源管理 | 4900 |
| 资产评估 | 4900 |
| 劳动与社会保障 | 4900 |
| 土地资源管理 | 4900 |
| 城市管理 | 4900 |
学校简介
安徽建筑大学始建于1958年,是安徽省唯一一所以土建类学科专业为特色的多科性大学,虽然不是985/211,也不是双一流大学,但该校是安徽省与住房和城乡建设部共建高校、安徽省重点建设大学。近年来该校发展迅速,陆续取得多项荣誉和称号,并入选了“卓越工程师教育培养计划”,诸多专业通过“国家双万计划”,由此可见该校的实力还是比较突出的。
在师资方面,可谓是名师荟萃,现有教职工1500余人,其中教师1203人,教师中具有副高级以上专业技术职称480余人、硕士及以上学位教师1077人,博士生导师14人,硕士生导师421人,其中汇聚了大批优秀学者。
安徽建筑大学在学科建设方面涵盖工、管、理、艺、文、法、经七大学科门类,有11个一级学科、46个二级学科硕士学位授权点,10个专业学位授权类别,目前还没有博士点。
多年来该校科研实力不断提升并取得了不错的成绩,主持国家重点研发计划项目、国家科技支撑计划、国家科技重大专项、973计划、国家自然科学基金和社科基金项目270多项,省部级科研课题950多项;获省部级以上科技奖励87项,其中国家科技进步二等奖4项,中国发明专利金奖1项。
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。