湖南科技大学潇湘学院作为依托于湖南科技大学创建的高校之一,其在专业设置上也是依托于湖南科技大学各个重点专业进行开设,所以说也让不少的学生被学校的实力所吸引;因此在这里就一起看下关于湖南科技大学潇湘学院最好的专业都有哪些吧!
湖南科技大学潇湘学院最好的专业有哪些
根据公开信息所知,湖南科技大学潇湘学院共开设有4个学部,11个教学系,3个公共课教学单位,并依托母体学校湖南科技大学的优势学科;选择市场竞争力较强、社会需求量大的专业为当年的招生专业。其中招生的专业有:
机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电气工程及其自动化、通信工程、英语、汉语国际教育、计算机科学与技术、汉语言文学、新闻学、会计学、财务管理、法学、土木工程、建筑学、体育教育、视觉传达设计、产品设计、环境设计、美术学等19个专业。
【湖南科技大学潇湘学院最全专业一览表】
类别 | 专业名称 |
法学类(本) | 法学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
土木类(本) | 土木工程 |
建筑类(本) | 建筑学 |
工商管理类(本) | 财务管理 |
工商管理类(本) | 工商管理 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 |
工商管理类(本) | 会计学 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
美术学类(本) | 美术学 |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
设计学类(本) | 环境设计 |
设计学类(本) | 产品设计 |
与此同时,湖南科技大学潇湘学院还拥有一支规模适当、专兼结合、结构合理、敬业奉献的教师队伍,其中,任课教师中,拥有博士学位的达到47%,拥有硕士学位的达到80%以上;管理人员中,党员和拥有硕士以上学位的均达到85%以上。
并且在多年的建设中学校获得了“湖南省民办教育优质资源奖”、“全国煤炭行业五四红旗团委”等奖励,并且还充分共享母体学校70多年的办学积淀和学术氛围,人才培养质量稳步提升,以此为基础形成的独特的人才培养模式获湖南省优秀教学成果奖。
湖南科技大学潇湘学院专业录取分数线多少
众所周知,全国各个省份高考难易程度不同,故而每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,所以在全国多个省份中,小编在这里就以安徽省、山东省和河北省的专业录取分数线提供给大家进行参考,具体如下方列表所示:
【湖南科技大学潇湘学院在安徽省文理类专业录取分数线一览表】
专业名称 | 录取批次 | 类型 | 最低分/最低位次 |
建筑学(5年)(13000元/年) | 本科二批 | 理科 | 458/118591 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 理科 | 457/119508 |
电子信息工程 | 本科二批 | 理科 | 456/120485 |
汉语国际教育(12500元/年) | 本科二批 | 理科 | 456/120485 |
汉语国际教育(12500元/年) | 本科二批 | 文科 | 539/36497 |
财务管理(14605元/年) | 本科二批 | 文科 | 539/36497 |
【湖南科技大学潇湘学院在山东省综合类专业录取分数线一览表】
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
土木工程 | 普通类一段 | 538/78030 | 物理必选 |
法学 | 普通类一段 | 489/174148 | 不限 |
建筑学 | 普通类一段 | 488/176619 | 物理必选 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 482/190891 | 物理必选 |
电子信息工程 | 普通类一段 | 480/195441 | 物理必选 |
新闻学 | 普通类一段 | 479/198771 | 不限 |
【湖南科技大学潇湘学院在河北省物理、历史类专业录取分数线一览表】
专业名称 | 录取批次 | 类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
建筑学 | 本科批 | 物理类 | 486/100581 | 首选物理/再选不限 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 466/119485 | 首选物理/再选不限 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理类 | 465/120370 | 首选物理/再选不限 |
通信工程 | 本科批 | 物理类 | 462/123141 | 首选物理/再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理类 | 462/123141 | 首选物理/再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | 物理类 | 460/124911 | 首选物理/再选不限 |
土木工程 | 本科批 | 物理类 | 458/126654 | 首选物理/再选不限 |
英语 | 本科批 | 物理类 | 458/126654 | 首选物理/再选不限 |
汉语国际教育 | 本科批 | 历史类 | 499/37534 | 首选历史/再选不限 |
汉语言文学 | 本科批 | 历史类 | 496/39392 | 首选历史/再选不限 |
英语 | 本科批 | 历史类 | 494/40597 | 首选历史/再选不限 |
注:以上仅供参考!