咸阳职业技术学院作为陕西省综合性全日制公办普通高校,国家首批优质高职院校建设单位,全国文明单位,学校有哪些专业呢?王牌专业有哪些呢?下面就随小编一起去了解下吧。

咸阳职业技术学院有哪些专业
咸阳职业技术学院开设了49个高职专业,具体包括护理、医学影像技术、康复治疗技术、护理(涉外)、英语教育、学前教育、早期教育、音乐教育、小学教育、建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、航空物流、电子商务、旅游英语、物流管理、会计、电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机信息管理、药学、石油化工技术、应用化工技术、药学、石油化工技术、应用化工技术、汽车检测与维修技术、汽车检测与维修技术(中德合作办学)等。
咸阳职业技术学院专业名单设置
| 院系 | 专科专业 |
| 医学院 | 护理、医学影像技术、康复治疗技术、护理(涉外) |
| 师范学院 | 英语教育、学前教育、早期教育、音乐教育、小学教育 |
| 建筑学院 | 建筑工程技术、建设工程管理、工程造价、道路桥梁工程技术、工程测量技术、建筑装饰工程技术 |
| 财经学院 | 航空物流、电子商务、旅游英语、物流管理、会计、空中乘务、旅游管理 |
| 电子信息学院 | 电子信息工程技术、计算机应用技术、计算机信息管理、软件技术、大数据技术与应用、数字媒体艺术设计、应用电子技术专业 |
| 医药化工学院 | 药学、石油化工技术、应用化工技术、化妆品经营与管理、油气储运技术 |
| 仪祉农林学院 | 环境艺术设计、宠物养护与驯导、园林技术、畜牧兽医 |
| 继续教育学院 | —— |
| 汽车学院 | 汽车检测与维修技术、汽车检测与维修技术(中德合作办学)、新能源汽车技术、汽车营销与服务、汽车营销与服务(中德合作办学) |
| 基础教学部 | —— |
| 思政部 | —— |
| 体育学院 | —— |
| 民族文化艺术学院 | 民族传统技艺 |
咸阳职业技术学院有哪些王牌专业
该校拥有中央财政支持提升专业服务产业发展能力建设项目1个,全国职业院校健康服务类示范专业点1个,国家骨干专业7个,陕西省一流专业2个,省级重点专业5个。
省级一流专业:护理、学前教育;
省级重点专业:护理、畜牧兽医、园林技术、石油化工生产技术、数控技术;
国家骨干专业:护理、学前教育、建筑工程技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、旅游管理、计算机应用技术;
由于2022的专科录取分数线未公布,故小编为大家整理了该校2021年各专业录取分数线详情,供大家参考。
咸阳职业技术学院2021年专业录取分数线(理科)
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 音乐教育 | 专科批 | 367 | 367/109394 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 355 | 355/116375 |
| 应用化工技术 | 专科批 | 341 | 341/123902 |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 337 | 337/125846 |
| 助产 | 专科批 | 334 | 329/129639 |
| 化妆品技术 | 专科批 | 335 | 328/130100 |
| 畜牧兽医 | 专科批 | 332 | 320/133632 |
| 石油化工技术 | 专科批 | 335 | 319/134036 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 319 | 319/134036 |
| 宠物养护与驯导 | 专科批 | 335 | 318/134451 |
| 旅游管理 | 专科批 | 328 | 318/134451 |
| 现代物流管理 | 专科批 | 318 | 317/134860 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 320 | 316/135288 |
| 药学 | 专科批 | 330 | 315/135708 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 329 | 315/135708 |
| 电子商务 | 专科批 | 321 | 314/136118 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 316 | 314/136118 |
| 工程造价 | 专科批 | 331 | 313/136557 |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 321 | 313/136557 |
| 早期教育 | 专科批 | 343 | 313/136557 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 315 | 312/136937 |
| 园林技术 | 专科批 | 339 | 312/136937 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 334 | 312/136937 |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 321 | 312/136937 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 329 | 312/136937 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 326 | 312/136937 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 325 | 311/137328 |
| 大数据技术 | 专科批 | 324 | 311/137328 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 319 | 311/137328 |
| 社会体育 | 专科批 | 321 | 310/137715 |
| 软件技术 | 专科批 | 334 | 310/137715 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 329 | 310/137715 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 329 | 310/137715 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 312 | 310/137715 |
| 数控技术 | 专科批 | 313 | 310/137715 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 328 | 310/137715 |
| 小学英语教育 | 专科批 | 339 | 310/137715 |
| 小学教育 | 专科批 | 334 | 310/137715 |
| 学前教育 | 专科批 | 331 | 310/137715 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 331 | 310/137715 |
咸阳职业技术学院2021年专业录取分数线(文科)
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 空中乘务 | 专科批 | 462 | 462/25251 |
| 园林技术 | 专科批 | 453 | 453/28358 |
| 工程测量技术 | 专科批 | 424 | 424/38905 |
| 助产 | 专科批 | 429 | 402/46982 |
| 民族传统技艺 | 专科批 | 401 | 401/47340 |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 405 | 401/47340 |
| 音乐教育 | 专科批 | 402 | 401/47340 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 410 | 400/47683 |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 403 | 399/48038 |
| 化妆品经营与管理 | 专科批 | 399 | 399/48038 |
| 旅游管理 | 专科批 | 411 | 398/48398 |
| 建设工程管理 | 专科批 | 397 | 397/48767 |
| 早期教育 | 专科批 | 400 | 396/49119 |
| 畜牧兽医 | 专科批 | 412 | 395/49488 |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 398 | 394/49845 |
| 石油化工技术 | 专科批 | 403 | 394/49845 |
| 大数据技术 | 专科批 | 393 | 393/50230 |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 393 | 393/50230 |
| 电子商务 | 专科批 | 409 | 392/50574 |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 408 | 392/50574 |
| 工程造价 | 专科批 | 398 | 392/50574 |
| 软件技术 | 专科批 | 403 | 391/50969 |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 397 | 391/50969 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 396 | 391/50969 |
| 宠物养护与驯导 | 专科批 | 391 | 390/51314 |
| 药学 | 专科批 | 406 | 390/51314 |
| 大数据与会计 | 专科批 | 404 | 390/51314 |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 391 | 390/51314 |
| 数控技术 | 专科批 | 390 | 390/51314 |
| 小学英语教育 | 专科批 | 406 | 390/51314 |
| 小学教育 | 专科批 | 404 | 390/51314 |
| 学前教育 | 专科批 | 404 | 390/51314 |
| 护理 | 专科批 | 404 | 390/51314 |