大学专业的选择对每一位高考考生至关重要,这会影响着考生今后的就业方向和前景,因此需要谨慎考虑自己心仪的院校有哪些合适的专业。接下来小编将为大家介绍淮南职业技术学院的专业设置、王牌专业及分数线,以下资料可供大家参考。

淮南职业技术学院有哪些专业
学院下设10个二级学院,共设置60个高职专业,开设技工专业26个,技师专业5个,高级工2个。
| 院系 | 专业 |
| 能源工程学院 | 安全技术与管理、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、测绘工程技术、矿井通风与安全、矿山地质、煤矿开采技术、地籍测绘与土地管理、救援技术、矿山测量、矿井建设、消防工程技术 |
| 机电工程学院/海尔智能学院 | 机电一体化技术、汽车检测与维修、新能源汽车技术、火电厂集控运行、数控技术、模具设计与制造技术、机电设备维修与管理、矿山机电 |
| 智能与电气工程学院 | 应用电子技术、电气自动化技术、计算机应用技术、智能控制技术、大数据技术与应用、工业机器人技术、无人机应用技术 |
| 工程管理学院 | 建筑工程技术、工程造价、建筑装饰工程技术、建设工程监理、建筑室内设计、视觉传播设计与制作、房地产经营与管理、物业管理 |
| 经济管理学院 | 高速铁路客运乘务、会计、物流管理、市场营销、旅游管理、 电子商务、酒店管理 |
| 人文教育学院 | 幼儿发展与健康管理 |
| 医学院 | 护理、药学、药品经营与管理、老年服务与管理、助产、医学影像技术 |
| 马克思主义学院 | / |
| 技师学院 | 煤矿 |
| 继续教育学院 | / |
王牌专业
国家重点专业:电子工程技术(应用电子技术)
国家骨干专业:安全技术与管理
中央财政支持重点专业:建筑工程技术、矿山机电
省级示范专业:护理、矿山地质、电子商务、矿井通风与安全
省级特色专业:工程造价、矿山机电、电气自动化技术、煤矿开采技术、矿山机电设备维修与管理、建筑工程技术、机电一体化技术、会计、建筑装饰工程技术、药学、计算机应用技术
省级高水平专业:会计、机电一体化
省级综合改革试点专业:矿井通风与安全、护理、会计、电气设备应用于维护、电子商务
淮南职业技术学院2020年专业分数线【安徽省】
(注:本地区教育考试院尚未公布2021年专业录取分,故以2020年数据作为参考)
| 专业名称 | 录取批次 | 科目类型 | 最低分/最低位次 |
| 护理(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 247/217581 |
| 会计(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 242/218081 |
| 电子商务(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 241/218190 |
| 市场营销(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 234/218812 |
| 药学(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 231/219092 |
| 物流管理(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 229/219242 |
| 工程造价(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 227/219382 |
| 机电一体化技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 219/219931 |
| 药品经营与管理(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 219/219931 |
| 矿山机电技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 217/220057 |
| 旅游管理(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 216/220111 |
| 物业管理(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 215/220178 |
| 建设工程监理(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 213/220289 |
| 电气自动化技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 211/220428 |
| 建筑装饰工程技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 211/220428 |
| 建筑工程技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 211/220428 |
| 计算机应用技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 210/220482 |
| 机电设备维修与管理(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 210/220482 |
| 老年服务与管理(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 209/220543 |
| 数控技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 208/220596 |
| 模具设计与制造(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 208/220596 |
| 幼儿发展与健康管理(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 208/220596 |
| 汽车检测与维修技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 207/220651 |
| 医学影像技术(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 207/220651 |
| 应用电子技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 206/220704 |
| 电力系统自动化技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 205/220753 |
| 煤矿开采技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 205/220753 |
| 助产(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 205/220753 |
| 智能控制技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 204/220799 |
| 新能源汽车技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 204/220799 |
| 安全技术与管理(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 204/220799 |
| 测绘工程技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 204/220799 |
| 工业机器人技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 无人机应用技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 大数据技术与应用(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 火电厂集控运行(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 消防工程技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 城市轨道交通工程技术(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 酒店管理(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 建筑室内设计(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 房地产经营与管理(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 视觉传播设计与制作(5500元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 家政服务与管理(5000元/年) | 专科批 | 理科 | 203/220839 |
| 应用电子技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 263/185109 |
| 煤矿开采技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 238/187775 |
| 物流管理(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 230/188271 |
| 物业管理(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 226/188492 |
| 会计(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 225/188553 |
| 护理(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 224/188591 |
| 药品经营与管理(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 222/188681 |
| 矿山机电技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 221/188731 |
| 工程造价(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 220/188769 |
| 机电一体化技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 219/188811 |
| 模具设计与制造(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 219/188811 |
| 市场营销(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 219/188811 |
| 电气自动化技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 217/188900 |
| 计算机应用技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 217/188900 |
| 电子商务(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 217/188900 |
| 建筑装饰工程技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 217/188900 |
| 建设工程监理(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 217/188900 |
| 旅游管理(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 216/188930 |
| 机电设备维修与管理(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 214/189016 |
| 建筑工程技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 214/189016 |
| 汽车检测与维修技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 208/189200 |
| 测绘工程技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 202/189375 |
| 工业机器人技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 电力系统自动化技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 无人机应用技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 智能控制技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 大数据技术与应用(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 新能源汽车技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 数控技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 火电厂集控运行(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 安全技术与管理(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 消防工程技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 城市轨道交通工程技术(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 酒店管理(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 建筑室内设计(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 房地产经营与管理(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 视觉传播设计与制作(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 药学(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 老年服务与管理(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 助产(5500元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 医学影像技术(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 幼儿发展与健康管理(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
| 家政服务与管理(5000元/年) | 专科批 | 文科 | 201/189400 |
淮南职业技术学院简介
淮南职业技术学院创建于1951年,时名淮南煤矿工业专科学校,位于安徽省淮南市,是经安徽省人民政府批准成立的全日制高等职业技术学院,是国家级高技能人才培训基地、国家级人才培训基地、安徽省首批示范高职建设院校、安徽省地方技能型高水平大学建设单位、全国示范性职业教育集团培育单位。
学校有三个校区,占地1100余亩,建筑面积50万平方米;建有校内实习厂1个、校内实训室130余间;设有10个教学单位,开设高职专业60个;有教职工390余人,全日制在校生1.2万余人。
历年就业率
2021届淮南职业技术学院就业率:学生就业率为96.69%。
2020届淮南职业技术学院就业率:学生就业率为97.64%。
2019届淮南职业技术学院就业率:学生就业率为97.78%。
2018届淮南职业技术学院就业率:学生就业率为97.36%。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!