江西工业职业学院是江西省示范性高等职业院校,综合实力和师资力量雄厚,是不少同学首选的专科院校,那么江西工业职业技术学院有哪些专业呢?专业录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!

江西工业职业技术学院是一所坐落于江西省南昌市,学校是经教育部批准成立的一所公办全日制综合性高等职业院校,是江西省示范性高等职业院校。
学校创办于1954年,其前身为江西棉纺染织厂职工大学,在成立先后经历了调整、升格、合并、更名等发展阶段;1999年,成立江西工业职业技术学院。
江西工业职业技术学院有哪些专业
截止目前学校设有教学院部9个,开办专业42个,学校的教学建设也是非常的不错,截止目前省级高职高专示范性专业5个、省级高校特色专业2个、省级高职示范重点建设专业4个;分别为:
省级高校特色专业(2个):染整技术、现代纺织技术;
省级高职高专示范性专业(5个):染整技术、服装设计、纺织品装饰艺术设计、计算机网络技术、商务英语;
省级高职示范重点建设专业(4个):机电一体化、软件技术、食品营养与检测、服装设计;
江西工业职业技术学院最全专业一览表
| 院系 | 专业(方向) |
| 电子与信息工程学院 | 软件技术、计算机网络技术(华为ICT高级工程师方向班)、计算机应用技术(移动商务应用方向)、计算机应用技术(卓亚新媒体班)、大数据技术与应用、电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术 |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术、机械设计与制造、电气自动化技术、工业机器人技术、模具设计与制造(智能制造方向)、数控技术、汽车检测与维修技术、新能源汽车技术 |
| 建筑与艺术学院 | 室内艺术设计、环境艺术设计、视觉传播设计与制作、数字媒体艺术设计、工程造价、建筑工程技术、建设工程管理、新型建筑材料技术 |
| 经济管理学院 | 市场营销、工商企业管理(人力资源方向)、旅游管理、酒店管理、物流管理、会计、电子商务、商务英语、幼儿发展与健康管理、高速铁路客运乘务、家政服务与管理、空中乘务 |
| 轻纺服装学院 | 现代纺织技术(高级经理班)、现代纺织技术(校企合作班)、纺织品检验与贸易、纺织品检验与贸易(校企合作班)、服装与服饰设计、服装与服饰设计(校企合作班)、服装设计与工艺、服装设计与工艺(校企合作班)、食品营养与检测、食品药品监督管理、化妆品经营与管理 |
江西工业职业技术学院专业录取分数线多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以安徽省和湖南省的专业录取分数线为大家分析:
江西工业职业技术学院在安徽省理科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 软件技术(6000元/年) | 专科批 | 391/180305 |
| 电子商务(6000元/年) | 专科批 | 391/180305 |
| 工业机器人技术(6000元/年) | 专科批 | 391/180305 |
| 食品药品监督管理(6000元/年) | 专科批 | 392/179823 |
| 大数据技术与应用(6000元/年) | 专科批 | 395/178361 |
| 室内艺术设计(6000元/年) | 专科批 | 399/176332 |
| 物联网应用技术(6000元/年) | 专科批 | 400/175786 |
江西工业职业技术学院在安徽省文科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 服装设计与工艺(6000元/年) | 专科批 | 345/156744 |
| 大数据技术与应用(6000元/年) | 专科批 | 345/156744 |
| 物联网应用技术(6000元/年) | 专科批 | 345/156744 |
| 新能源汽车技术(6000元/年) | 专科批 | 345/156744 |
| 食品药品监督管理(6000元/年) | 专科批 | 346/156160 |
| 电子商务(6000元/年) | 专科批 | 346/156160 |
| 旅游管理(6000元/年) | 专科批 | 347/155608 |
| 室内艺术设计(6000元/年) | 专科批 | 348/155056 |
江西工业职业技术学院在湖南省物理专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 计算机应用技术(移动商务应用方向) | 专科批 | 286/- |
| 视觉传播设计与制作 | 专科批 | 286/- |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 286/- |
| 化妆品经营与管理 | 专科批 | 287/- |
| 电子商务 | 专科批 | 288/- |
江西工业职业技术学院在湖南省历史专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 化妆品经营与管理 | 专科批 | 363/- |
| 电子商务 | 专科批 | 363/- |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 363/- |
| 计算机应用技术(移动商务应用方向) | 专科批 | 364/- |
| 视觉传播设计与制作 | 专科批 | 364/- |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。