作为福建省的一流院校,厦门理工学院每年的报考率都居高不下,那么如此受关注的厦门理工学院到底是一本还是二本大学呢,今天小编就带大家来科普一下吧!

厦门理工学院是几本学校:
答:厦门理工学院是本科大学。根据学校最新的招生信息得知,厦门理工学院在福建省属于本科批次招生,因此我们可以认为厦门理工学院属于本科大学。(根据教育部门规定,部分省市本科一批、本科二批和本科三批合并统一录取,不再划分录取批次,这些录取批次同属于一个层次和学历即本科学历层次)
补充:值得注意的是,厦门理工学院在全国不同地区的招生批次有所不同,如果学生的分数线满足第一批次且录取成功,则可以说是一本,如果是第二批次录取则就是二本。因为在不同地区的招生标准不同,所以对学校的定义也不同,主要以学校所在地区招生批次为主要依据。
厦门理工学院在全国招生批次信息:
1、厦门理工学院在福建省招生情况如下:招生批次为本科批次,招生类型为普通类,历史类最低分为526分,物理类最低分为529分,金融学专业招生人数为29人。
2、厦门理工学院在安徽省招生情况如下:招生批次为本科第二批次,招生类型为普通类,文科类最低分为561分,理科类最低分为495分,应用统计学专业招生人数为2人。
3、厦门理工学院在北京市招生情况如下:招生批次为本科批次,招生类型为普通类,综合类最低分为474分,电子信息专业招生人数为1人。
4、厦门理工学院在甘肃省招生情况如下:招生批次为本科第二批次,招生类型为普通类,文科类最低分为497分,理科类最低分为437分,汉语国际专业招生人数为2人。
厦门理工学院全国招生批次一览表:
| 学校 | 年份 | 所在批次/段 | 招生省份 | 科目类型 | 最低录取分 | 专业 | 计划招生 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 安徽 | 文科 | 561分 | 汉语国际教育(5040元/年) | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 安徽 | 理科 | 495分 | 车辆工程(5460元/年) | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 北京 | 综合 | 474分 | 子信息类(5460元,含电子信息工程、通信工程) | 1 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 福建 | 物理 | 529分 | 金融工程 | 29 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 福建 | 历史 | 526分 | 投资学 | 15 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批K段 | 甘肃 | 文科 | 497分 | 汉语国际教育 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批K段 | 甘肃 | 理科 | 437分 | 汽车服务工程 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 广东 | 物理 | 548分 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 广东 | 历史 | 538分 | 电子商务 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 广西 | 文科 | 518分 | 知识产权(文史类,4年,5040元/年) | 3 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 广西 | 理科 | 476分 | 工程力学(理工类,4年,5040元/年) | 3 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 贵州 | 文科 | 524分 | 知识产权(语种:不限) | 4 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 贵州 | 理科 | 433分 | 信息与计算科学(语种:不限) | 6 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 海南 | 综合 | 584分 | 港口航道与海岸工程 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 海南 | 综合 | 580分 | 车辆工程 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 河北 | 物理 | 541分 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 河北 | 物理 | 528分 | 土木工程 | 3 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 文科 | 555分 | 英语(5040元/年;只招英语语种考生) | 3 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批 | 河南 | 理科 | 521分 | 材料成型及控制工程(5460元/年) | 3 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批A段 | 黑龙江 | 文科 | 470分 | 汉语国际教育 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科二批A段 | 黑龙江 | 理科 | 426分 | 光电信息科学与工程 | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 湖北 | 历史 | 565分 | 英语(需口试;外语语种英语) | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 湖北 | 物理 | 536分 | 电子信息工程(中外合作办学)(外语语种为英语,外语单科成绩不得低于90分) | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 历史 | 542分 | 材料成型及控制工程(办学地点:福建省厦门市,外语要求:不限。) | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 物理 | 536分 | 文化产业管理(办学地点:福建省厦门市,外语要求:不限。) | 2 |
| 厦门理工学院 | 2021 | 本科批 | 湖南 | 物理 | 508分 | 网络与新媒体(办学地点:福建省厦门市,外语要求:不限。) | 2 |
学校简介:
厦门理工学院创办于1981年,位于福建省厦门市,是福建省重点建设高校、福建省一流学科建设高校。学校最早可追溯至1978年厦门市政府开办的工业、建筑、财经等八个大专班,之后历经多次合并与更名,于2004年正式更名为厦门理工学院。
学校占地1927亩,专任教师近1100人,全日制在校生19676人。经过多年的发展,厦门理工学校不仅成为了福建省重点建设高校,而且还被评为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
师资力量:
学校共有专任教师近1100人,包含“国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才、全国模范教师、全国优秀教师、闽江学者、省级教学名师和优秀教师”等在内的一批高层次师资队伍。
专业建设:
学校下设有19个院,开办63个本科专业,涵盖理学、工学、经济学、管理学、文学、艺术学、法学等学科门类,其中热门专业有土木工程、环境工程、电子信息工程、英语等等。
重点专业一览表:
| 学校 | 项目类别 | 项目名单 |
| 厦门理工学院 | 国家级特色专业 | 车辆工程 |
| 厦门理工学院 | 省级特色专业 | 光学信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、车辆工程、 |
| 厦门理工学院 | 省级特色专业 | 电气工程及其自动化、服装设计与工程、物流管理、 |
| 厦门理工学院 | 省级特色专业 | 材料成型及控制工程、土木工程、计算机科学与技术 |
| 厦门理工学院 | 省级综合改革试点专业 | 车辆工程、电气工程、光信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、土木工程、材料成型及控制工程、计算机科学与技术 [28] |
| 厦门理工学院 | 国家“卓越工程师教育培养计划”实施专业 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、 |
| 厦门理工学院 | 国家“卓越工程师教育培养计划”实施专业 | 电子信息工程、材料成型及控制工程 |
| 厦门理工学院 | 省级“卓越工程师教育培养计划”实施专业 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 |
| 厦门理工学院 | 省级“卓越工程师教育培养计划”实施专业 | 、土木工程、计算机科学与技术、服装设计与工程 [29] |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 机械工程应用型人才培养模式创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 文化创意与传播人才培养模式改革创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 电气工程及其自动化人才培养模式改革创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | “做中学”计算机应用型人才培养模式改革创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 复合型、应用型空间信息与数字工程人才培养模式改革创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 面向“海西经济区”的应用型创新创业人才培养模式改革创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 国际商务人才培养模式改革创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 具有良好工程素养的光电人才培养模式创新实验区 |
| 厦门理工学院 | 省级人才培养模式创新实验区 | 土木工程专业创新应用型人才培养模式创新实验区 [30] |
| 厦门理工学院 | 省级精品课程 | 现代商务英语、工程制图及CAD、机械CAD/CAM、广告创意、 |
| 厦门理工学院 | 省级精品课程 | 电子商务概论、单片机原理及应用、液压与气压传动、建设工程合同管理、毛泽东思想邓小平理论和“三个代表”重要思想概论、计算机组成原理、材料成形技术基础、电气控制与PLC、翻译、软件工程、汽车构造、工程测试与信号处理、工程光学、控制技术综合应用、国际金融、立体裁剪、冲压工艺与模具设计、嵌入式系统原理与应用、会计学原理、企业战略管理、物流管理、思想道德修养与法律基础 [31] |
| 厦门理工学院 | 国家级实验教学示范中心 | 车辆工程实验教学中心 |
| 厦门理工学院 | 省级实验教学示范中心 | 机械基础实验教学中心、电工电子实验中心、物理教学实验中心、 |
| 厦门理工学院 | 省级实验教学示范中心 | 计算机实验教学中心、材料工程实验教学中心、 |
| 厦门理工学院 | 省级实验教学示范中心 | 电气工程与自动化实验教学中心、光电工程实验教学中心、 |
| 厦门理工学院 | 省级实验教学示范中心 | 现代工程训练中心、经济与管理实验教学中心、 |
| 厦门理工学院 | 省级实验教学示范中心 | 数字创意全媒体实训中心、现代设计实验教学示范中心 |
| 厦门理工学院 | 省级虚拟仿真实验教学中心 | 大学物理虚拟仿真实验中心、数字化制造虚拟仿真实验教学中心、 |
| 厦门理工学院 | 省级虚拟仿真实验教学中心 | 经管学科虚拟仿真实验教学中心、机械工程虚拟仿真实验教学中心 |
| 厦门理工学院 | 省级公共基础课实验教学平台 | 现代工程训练中心的建设、经济与管理实验中心、 |
| 厦门理工学院 | 省级公共基础课实验教学平台 | 以计算思维为导向的大学计算机公共基础课程实验教学平台建设、 |
| 厦门理工学院 | 省级公共基础课实验教学平台 | 物理实验教学中心、基础力学实验教学平台 |
重点学科:
省级重点学科:机械工程、材料科学与工程、电气工程、光学工程、计算机科学与技术
福建省本科院校名单:
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 福建工程学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 2 | 福建技术师范学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 3 | 福建江夏学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 4 | 福建警察学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 5 | 福建农林大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 6 | 福建农林大学金山学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 7 | 福建商学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 8 | 福建师范大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 9 | 福建师范大学协和学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 10 | 福建医科大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 11 | 福建中医药大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 12 | 福州大学 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 13 | 福州大学至诚学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 14 | 福州工商学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 15 | 福州理工学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 16 | 福州外语外贸学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 17 | 华侨大学 | 中央统战部 | 泉州市 | 本科 | 公办 |
| 18 | 集美大学 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 19 | 集美大学诚毅学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 龙岩学院 | 福建省 | 龙岩市 | 本科 | 公办 |
| 21 | 闽江学院 | 福建省 | 福州市 | 本科 | 公办 |
| 22 | 闽南科技学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 闽南理工学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 闽南师范大学 | 福建省 | 漳州市 | 本科 | 公办 |
| 25 | 宁德师范学院 | 福建省 | 宁德市 | 本科 | 公办 |
| 26 | 莆田学院 | 福建省 | 莆田市 | 本科 | 公办 |
| 27 | 泉州师范学院 | 福建省 | 泉州市 | 本科 | 公办 |
| 28 | 泉州信息工程学院 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 29 | 泉州职业技术大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 三明学院 | 福建省 | 三明市 | 本科 | 公办 |
| 31 | 厦门大学 | 教育部 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 32 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建省教育厅 | 漳州市 | 本科 | 民办 |
| 33 | 厦门工学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 厦门华厦学院 | 福建省教育厅 | 厦门市 | 本科 | 民办 |
| 35 | 厦门理工学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 36 | 厦门医学院 | 福建省 | 厦门市 | 本科 | 公办 |
| 37 | 武夷学院 | 福建省 | 南平市 | 本科 | 公办 |
| 38 | 阳光学院 | 福建省教育厅 | 福州市 | 本科 | 民办 |
| 39 | 仰恩大学 | 福建省教育厅 | 泉州市 | 本科 | 民办 |
以上资料仅供参考,具体根据实际情况分析。