昌吉学院是一所成立于1959年的高校,经过几十年的发展,学校已经发展成为具有鲜明特色,教学科研同步发展、服务地方经济建设的高水平的应用型大学,使昌吉学院成为新疆高等教育界一道亮丽的风景线,那么昌吉学院最好的专业有哪些呢?其专业排名和专业录取分数线是多少呢?

昌吉学院坐落在新疆维吾尔自治区昌吉市,是区属普通高等学校,是一所学校与山东大学、陕西师范大学、吉林大学、厦门大学、北京林业大学、兰州大学、中国石油大学(华东)建立了长期对口支援关系,并与山东大学、陕西师范大学、厦门大学联合培养本科生及研究生。
学院现有自治区重点学科1个,有11个自治区一流专业,10个自治区一流课程;3个自治区重点专业,已逐步形成了专业设置比较合理,多学科共同发展的办学格局。分别为:
自治区重点学科:材料科学与工程;
自治区一流专业:数学与应用数学、能源与动力工程、计算机科学与技术(云计算)、材料物理、物理学;
自治区一流课程:数学分析、JAVA 程序设计;
自治区重点专业:能源与动力工程、计算机科学与技术(云计算)和网络与新媒体;
昌吉学院最好专业一览表
| 专业名称 | 等级 |
| 化学工程与工艺 | 自治区一流本科专业 |
| 计算机科学与技术 | 自治区一流本科专业 |
| 能源与动力工程 | 自治区重点专业 |
| 计算机与技术 | 自治区重点专业 |
| 材料科学与工程 | 自治区重点学科学科 |
昌吉学院专业排名一览表
| 专业 | 排名 | 星级 |
| 应用物理学专业 | 53 | 3星级 |
| 能源与动力工程专业 | 57 | 3星级 |
| 汉语言文学专业 | 122 | 3星级 |
昌吉学院最全专业一览表
| 院系 | 专业 |
| 经济管理系 | 公共事业管理(民考汉)、公共事业管理、工商管理(民考汉)、工商管理、财务管理、工商企业管理(专科)、连锁经营管理(专科) [14] |
| 中语系 | 汉语言、中国少数民族语言(维吾尔语)、少数民族语言文化(专科) |
| 计算机工程系 | 计算机科学与技术(民考汉)、计算机科学与技术、电子商务、计算机应用技术(专科)、电子信息工程技术(专科) |
| 物理系 | 教育技术学、自动化、应用物理学、应用物理学(民考汉)、能源与动力工程、材料物理、电气自动化技术(专科/民考汉)、电气自动化技术(专科) |
| 数学系 | 金融数学、数学教育(专科) |
| 中文系 | 秘书学(民考汉)、网络与新媒体、秘书学、文秘(专科) |
| 美术系 | 视觉传达设计、美术学、环境设计 |
| 体育系 | 体育教育(民考民)、体育教育、社会体育指导与管理 |
| 初等教育学院 | 学前教育(专科) |
| 音乐系 | 音乐系、音乐表演 |
| 化学工程系 | 应用化学、化学工程与工艺、应用化工技术(专科/民考汉)、应用化工技术(专科)、工业分析与检验(专科/民考汉)、工业分析与检验(专科) |
| 外语系 | 英语(民考汉)、英语、商务英语 |
昌吉学院专业录取分数线多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以新疆和河北省的专业录取分数线为大家分析:
在2021年,昌吉学院在新疆理科专业录取分数线最低分为355分,位次为30062;最高的理科录取分数线为379分,位次为25679;文科专业录取分数线最低分为41分,位次为8689;最高的文科录取分数线为423分,位次为7967。
在2021年,昌吉学院在河北物理专业录取分数线最低分为447分,位次为136314;最高的理科录取分数线为456分,位次为128454;历史专业录取分数线最低分为489分,位次为43741;最高的历史录取分数线为492分,位次为41831。以下是具体专业录取分数线一览表:
昌吉学院在新疆理科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 材料物理 | 本科二批 | 355/30062 |
| 电子商务 | 本科二批 | 357/29691 |
| 物理学 | 本科二批 | 364/28361 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 364/28361 |
| 通信工程 | 本科二批 | 364/28361 |
| 交通运输 | 本科二批 | 364/28361 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 366/27976 |
| 能源与动力工程 | 本科二批 | 367/27783 |
| 网络工程 | 本科二批 | 369/27420 |
| 自动化 | 本科二批 | 370/27246 |
| 金融数学 | 本科二批 | 371/27075 |
| 应用统计学 | 本科二批 | 371/27075 |
| 应用化学 | 本科二批 | 372/26887 |
| 数学与应用数学 | 本科二批 | 376/26196 |
| 教育技术学 | 本科二批 | 377/26033 |
| 计算机科学与技术 | 本科二批 | 379/25679 |
昌吉学院在新疆文科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 416/8689 |
| 学前教育 | 本科二批 | 417/8589 |
| 工商管理 | 本科二批 | 417/8589 |
| 公共事业管理 | 本科二批 | 417/8589 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 418/8468 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 418/8468 |
| 英语 | 本科二批 | 419/8359 |
| 财务管理 | 本科二批 | 419/8359 |
| 小学教育 | 本科二批 | 420/8261 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 423/7967 |
昌吉学院在河北物理专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 应用化学 | 本科批 | 447/136314 |
| 旅游管理 | 本科批 | 447/136314 |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 448/135403 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 449/134515 |
| 金融数学 | 本科批 | 450/133684 |
| 应用统计学 | 本科批 | 450/133684 |
| 交通运输 | 本科批 | 451/132831 |
| 物理学 | 本科批 | 452/131939 |
| 英语 | 本科批 | 453/131095 |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 454/130189 |
| 学前教育 | 本科批 | 456/128454 |
| 网络工程 | 本科批 | 456/128454 |
| 工商管理 | 本科批 | 456/128454 |
昌吉学院在河北历史专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 公共事业管理 | 本科批 | 489/43741 |
| 旅游管理 | 本科批 | 489/43741 |
| 思想政治教育 | 本科批 | 490/43087 |
| 英语 | 本科批 | 490/43087 |
| 工商管理 | 本科批 | 490/43087 |
| 学前教育 | 本科批 | 492/41831 |
| 汉语言文学 | 本科批 | 492/41831 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。