沈阳医学院是一所在全国医学类高校中排名前50名的学校,综合实力强劲,那么作为辽宁省重点建设的高校之一,其学校的王牌专业有哪些呢?其专业录取分数线是多少呢?一起和小编深入来了解一下吧!

沈阳医学院是一所位于辽宁沈阳北部大学城,是教育部批准设立的全日制普通本科院校,具有硕士学位授予权,建校72年来,学校实施特色发展、错位发展、转型发展和内涵发展战略,现已发展成为一所以医学为主,多门类、多层次、多种办学形式的市属普通高等院校。
王牌专业
截止目前为止学校设有管理机构18个、教学机构15个、教辅机构9个、直属附属单位4个,非直属附属医院18个,实践教学基地150余个,中医药学院设置中医学基础、中药学、中药炮制学三个教研室和1个实验教学中心暨中医药科学研发中心构成,共开设了36个本科专业。
学校拥有1个辽宁省优势特色重点学科,3个硕士学位授权学科;1个全国博士后科研工作站;学校有1个国家特色专业、1个辽宁省示范专业、3个辽宁省特色专业,3省级实验教学中心,9门省级精品课程。分别为:
辽宁省重点学科:病原生物学;
国家特色专业:预防医学;
辽宁省示范专业:预防医学;
辽宁省特色专业:预防医学、临床医学、护理学;
辽宁省精品课程:营养与食品卫生学、卫生毒理学、老年护理学、系统解剖学、病原生物学、生理学、组织学与胚胎学、病理、护理学基础;
沈阳医学院王牌专业一览表
| 专业名称 | 级别 |
| 预防医学 | 国家特色专业、省师范专业、省特色专业 |
| 临床医学 | 省特色专业 |
| 护理学 | 省特色专业 |
沈阳医学院优势专业一览表及排名
| 专业 | 排名 | 星级 |
| 预防医学专业 | 17 | 4星级 |
| 护理学专业 | 49 | 3星级 |
| 临床医学专业 | 80 | 3星级 |
| 医学检验技术专业 | 33 | 3星级 |
沈阳医学院专业录取分数线是多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以辽宁省和山东省的专业录取分数线为大家分析:
在2021年,沈阳医学院在辽宁省理科专业录取分数线最低分为396分,位次为81164;最高的理科录取分数线为558分,位次为22448;文科专业录取分数线最低分为453分,位次为32023;最高的文科录取分数线为539分,位次为12068。
在2021年,沈阳医学院在山东省综合最低的专业录取分数线为510分,位次为129178;综合最高的录取分数线为582分,位次为28117;以下是具体专业录取分数线一览表:
沈阳医学院在辽宁省理科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 396/81164 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 415/75510 |
| 药学 | 专科批 | 418/74564 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 419/74224 |
| 助产 | 专科批 | 425/72256 |
| 护理 | 专科批 | 426/71919 |
| 医学信息工程 | 本科批 | 479/52162 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 482/50973 |
| 中药学 | 本科批 | 484/50152 |
| 卫生检验与检疫 | 本科批 | 487/48982 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 493/46626 |
| 精神医学 | 本科批 | 493/46626 |
| 护理学 | 本科批 | 501/43440 |
| 助产学 | 本科批 | 503/42647 |
| 预防医学 | 本科批 | 508/40674 |
| 药学 | 本科批 | 509/40288 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 518/36797 |
| 临床医学 | 本科批 | 519/36446 |
| 医学影像学 | 本科批 | 521/35702 |
| 麻醉学 | 本科批 | 528/33066 |
| 口腔医学 | 本科批 | 558/22448 |
沈阳医学院在辽宁省文科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 453/32023 |
| 医学影像技术 | 专科批 | 470/28087 |
| 医学检验技术 | 专科批 | 474/27106 |
| 药学 | 专科批 | 477/26354 |
| 助产 | 专科批 | 481/25351 |
| 护理 | 专科批 | 488/23715 |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 520/16234 |
| 卫生检验与检疫 | 本科批 | 521/16007 |
| 助产学 | 本科批 | 523/15560 |
| 康复治疗学 | 本科批 | 526/14906 |
| 护理学 | 本科批 | 529/14217 |
| 预防医学 | 本科批 | 530/14007 |
| 药学 | 本科批 | 530/14007 |
| 医学检验技术 | 本科批 | 539/12068 |
沈阳医学院在山东省综合专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 助产学 | 普通类一段 | 510/129178 |
| 医学信息工程 | 普通类一段 | 511/126609 |
| 护理学 | 普通类一段 | 525/99936 |
| 中药学 | 普通类一段 | 527/95556 |
| 卫生检验与检疫 | 普通类一段 | 529/91587 |
| 康复治疗学 | 普通类一段 | 532/87467 |
| 药学 | 普通类一段 | 536/80847 |
| 精神医学 | 普通类一段 | 536/81190 |
| 预防医学 | 普通类一段 | 540/74614 |
| 临床医学 | 普通类一段 | 546/65900 |
| 医学检验技术 | 普通类一段 | 550/60609 |
| 麻醉学 | 普通类一段 | 565/43015 |
| 医学影像学 | 普通类一段 | 578/31170 |
| 口腔医学 | 普通类一段 | 582/28117 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。