北京作为我国高等教育最丰富同时也是最集中的城市,教育水平自然可以吊打全国所有城市,加上经济发达,就业机会多,因此每年吸引着世界各地学子不远万里前来求学,在众多高校中,北京联合大学近年来颇受关注,关于该校是几本大学这一问题跟着小编一起来详细的了解下吧。
北京联合大学是几本?是一本还是二本大学?
由于北京联合大学在全国大部分省市为本科二批招生,所以我们通常认为北京联合大学是一所二本大学!
若是北京联合大学在你所在省份为本科一批招生,那么你也可以认为北京联合大学是一所一本大学。
教育部并没有明确说明北京联合大学是几本,因此大家还需根据北京联合大学在生源地的录取批次得知该校是几本大学。(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学)
2021北京联合大学高考录取批次/分数线汇总
年份 | 年份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 必选科目 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469/28918 | 地理/历史(2选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 465/29464 | 物/化/地(3选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/29598 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 463/29738 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/30039 | 物理必选 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 457/30614 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 453/31134 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 428/34083 | 物理必选 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 444/32292 | 不限 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 441/32640 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 595/13589 | 物/化/地(3选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 572/18123 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 571/18332 | 物理必选 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 551/22446 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/54791 | |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 487/99599 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556/11159 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 498/38389 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 441/73320 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 543/6297 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 465/20194 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 455/22306 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 553/2297 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/5237 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/22764 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 451/62997 | |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4618 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422/36477 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 365/55052 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/9386 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 447/27341 | 不限 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 426/31364 | 物理必选 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/75086 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 538/20096 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 581/62690 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/86891 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 468/108721 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 567/18157 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 547/30213 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/7793 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/26316 | |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 517/49890 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/4668 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 571/9580 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 534/83774 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566/55959 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 526/105431 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 高收费专业 | 487/162483 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 589/9839 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 559/22467 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545/43567 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/8588 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 572/25292 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 568/27685 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 565/6869 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550/69377 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 548/71803 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/19433 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 478/49336 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 525/11362 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 582/12732 | 不限 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537/42318 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/13099 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 531/73161 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/17305 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/39214 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 452/51246 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 574/6457 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 554/10397 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 550/23860 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 514/41608 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 451/81894 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/6648 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 569/10766 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 538/21762 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 449/56389 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/13828 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 489/17269 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 439/35250 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 537/3184 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 516/5634 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 394/9019 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 465/1832 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 397/15708 | |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506/3404 | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 477/- | |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 414/- | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/- | |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477/- |
北京联合大学是985还是211大学?
北京联合大学既不是985大学,也不是211大学。北京联合大学是1985年经教育部批准成立的北京市属综合性大学,其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校。
北京市985高校名单
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 北京师范大学 |
6 | 北京理工大学 |
7 | 中国农业大学 |
8 | 中央民族大学 |
北京市211高校名单
序号 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 北京大学 |
3 | 中国人民大学 |
4 | 北京航空航天大学 |
5 | 中央财经大学 |
6 | 北京师范大学 |
7 | 对外经济贸易大学 |
8 | 北京理工大学 |
9 | 北京外国语大学 |
10 | 中国政法大学 |
11 | 北京邮电大学 |
12 | 中国传媒大学 |
13 | 北京科技大学 |
14 | 北京交通大学 |
15 | 中国农业大学 |
16 | 中央民族大学 |
17 | 华北电力大学 |
18 | 北京中医药大学 |
19 | 北京林业大学 |
20 | 北京工业大学 |
21 | 北京化工大学 |
22 | 中国地质大学(北京) |
23 | 中国矿业大学(北京) |
24 | 北京体育大学 |
25 | 中国石油大学(北京) |
26 | 中央音乐学院 |
北京联合大学全国排名
在校友会2022年中国大学排名中,北京联合大学位于第203位;
在2021软科中国大学排名中,北京联合大学位于第259位;
在武书连2021中国大学排名中,北京联合大学位于第283位;
在中国科教网2021中国大学排名中,北京联合大学位于第249位;
综合国内多个大学排行榜的数据可知,北京联合大学在全国的排名为203~283名之间,全国本科大学1200多少,北京联合大学的排名相对来说是较为靠前的,由此我们也可以得知北京联合大学是一所全国认可度较高的好大学。
北京联合大学王牌专业名单
国家级一流本科专业建设点名单:金融学、应用心理学、软件工程、电子商务、酒店管理、人文地理与城乡规划、财务管理、旅游管理
北京市一流本科专业建设点名单:历史学、会计学、汉语言文学、新闻学、工艺美术、特殊教育、食品科学与工程、计算机科学与技术、建筑环境与能源应用工程、人力资源管理、会展经济与管理、环境设计、酒店管理、数字媒体艺术
国家级特色专业建设点:机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、金融学、通信工程
北京市级特色专业建设点:历史学、建筑环境与设备工程、机械工程及自动化、资源环境与城乡规划管理、旅游管理、通信工程、特殊教育
北京联合大学重点学科/学科评估
北京市高精尖学科:北京学、工商管理
北京市重点建设学科:经济法学、计算机应用技术、食品科学、特殊教育学、人文地理学、旅游管理学
序号 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 软件工程 | B- |
2 | 工商管理 | C+ |
3 | 考古学 | C- |
北京联合大学基本简介
北京联合大学虽说在高校林立的北京不算太耀眼,但该校的实力是不可否认的,并且具备着多方面的优势,尤其是地理位置优势就是很多学校不能比拟的。
学校坐落在北京城区核心区域,在寸土寸金的首都北京,这所高校竟拥有八大校区,且以北四环主校区为中心向外拓及至京城各辖区,学生在这里不仅可以就近观赏到奥林匹克的壮观宏伟,也能感受学院路浓厚严谨的学术氛围。最重要的一点是北京作为首府经济高度发达,就业机会多,对于学生来说可谓是近水楼台先得月。
除了地理位置上的优势,北京联合大学的来头可不简单,该校是1978年北京市依靠清华、北京大学等国内顶尖院校创办的36所大学分校,于1985年经教育部批准成立的北京市属综合大学,加上该校是北京市规模最大的高校之一,影响力与认可度可想而知。
历经多年来的建设与发展,学校的综合实力显著增强,在师资方面,拥有较为雄厚的师资力量, 现有专任教师近1550 名。其中不乏国家级优秀教师、新世纪百千万人才、在聘特聘教授等一大批优秀人才,并且拥有国家级教学团队1 个、北京市优秀教学科研团队25 个。目前, 学校已形成一支年龄、学历、职称等整体结构较为合理, 素质高、能力强、业务精的师资队伍。
除此之外,学校还初步形成了结构优化、布局合理、应用型特色明显、多学科协调发展的学科、专业体系。在学科建设方面,拥有北京学和工商管理两个北京是高精尖学科,且在全国第四次学科评估中,软件工程学科获评B-级,还有考古学也获得评级。
在专业发展方面涵盖经、管、法、教育、文、史、理、工、医等十大学科门类,并且形成了一大批优势专业,为广大学子们提供了广阔的专业选择空间。
在科研方面,学校年度科研合同经费1.4亿元、到账经费1.2亿元,获批25项北京社科基金项目,其中重大项目3项,重点项目4项,立项总数位居全部获批75家单位第二,重大项目批复数量位居市属高校首位,科研成果较为丰硕,这位学校的发展也提供了很大帮助。
一直以来,学校非常注重学生实践及创新能力的培养,不断加强实践教学软硬件环境建设,为学校高素质应用型人才培养创造有利条件,时至今日,已为国家培养20万余名毕业生,他们活跃在国家经济社会建设的各行各业,许多毕业生已成为政府部门、大型企业的领导和业务骨干。
在就业方面,北京联合大学更是做到了绝对优秀,学校毕业生就业率连续多年保持在98% 左右,就业单位遍及政府机关、国有大型企事业单位和高新技术企业等各行各业,毕业生考取国内外研究生的数量逐年上升。
校友评价
1、综合应用型大学,老师以及教育条件都不错,自己看看学习+校内经验同步进行可以进行的很优秀,小小的校园方便了生活,在一定程度上也培养了学生的沟通能力。我的母校很棒!!!学校比较注重学生的实践能力,经常要强企业老总过来给我们讲解。
2、地域位置好,位于北京,机会很多,很务实的学校。各种娱乐设施也有,学生活动机会也很丰富。 周围有一家商场,快餐店基本都在十五分钟脚程内。本专业就业状况挺好的,基本上各个行业都比较适合,学校老师专业师资也不错,整体来说。学校专业这块不算劣势。毕竟学习在哪一学校,都是看个人,会计学的发展前景也很万能,所以此专业靠谱
3、北京联大是我国国内综合性最强的大学之一。联大办学历史悠久,有着清华大学、北京大学、中国人民大学等校创办的36所大学分校的底蕴基础,现在已成为我们北京市规模最大的高校之一。专业丰富,校区众多,学生群体庞大,环境凑合。课外活动比较丰富。通信工程专业,国家级特色专业,是校本部工科专业里设备比较不错的了,每年组织专业实习是去大唐电信学习中兴设备操作,还有大唐联仪设备操作。就业面还挺广的。
4、毕竟在北京,首先资源上是很占优势的,学校位于北四环边上,交通方便,周边配套设施齐全,硬件设施很完善,师资也还好,学校的食堂很好吃,价格适中。我就读的是汉语言文学专业,联合大学师范学院管理模式还是很严格的比其他学院严格,说实话和高中差别不大,专业课考勤很严格,完全学分制让学生顺利修完学业还不太容易,课程很紧张,老师们都是高学历的,教授我专业课的都是中人大博士、北师大博士后...