北方民族大学是一所国内综合实力比较强劲的民族类高等学校,近些年在全国排名不断上升,截止目前2021年北方民族大学在全国民族类高校中排名第9,在全国高校中排名第233名,那么北方民族大学最好的专业有哪些呢?以及专业排名和专业录取分数线是多少呢?一起和小编深入了解一下吧!

北方民族大学是一所直属于国家民族事务委员会,是一所综合性民族类普通高等院校,是国家民委和教育部、中国科学院、宁夏回族自治区人民政府共建高校,由合肥工业大学对口支援,为丝绸之路大学联盟成员高校,是一所综合实力强劲的高校之一。
学校坐落在“塞上江南”——宁夏回族自治区首府银川市,是我国唯一一所建立在民族八省区的中央部委高校,创建于1984年,其前身是西北第二民族学院,在2008年更名为北方民族大学,虽然办校时间不长,但是其综合实力还是非常的不错的,值得同学们选择。
王牌专业
截止目前为止,学校现有文学、理学、工学、法学、历史学、管理学、经济学、艺术学、教育学、医学10个学科门类的77个本科专业。
其中民族学、数学2个一级学科博士学位授权点,材料科学与工程等13个一级学科硕士学位授权点,电子信息等13个专业硕士学位授权点。数学等3个省部级一流学科,化学工程与技术等10个省部级重点学科。材料科学与工程等4个国家级。
国家特色专业建设点:信息与计算科学专业、国际经济与贸易、材料科学与工程、生物工程;
全国高校特色专业建设点:材料科学与工程、生物工程、国际经济与贸易;
自治区级本科特色专业:汉语言文学、旅游管理、信息与计算科学、生物技术、金融学、自动化、材料成型与控制工程、化学与化学工程、软件工程;
北方民族大学王牌专业一览表
| 序号 | 专业名称 | 等级 |
| 1 | 电子信息工程 | 国家级一流本科 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 国家级一流本科 |
| 3 | 旅游管理 | 国家级一流本科 |
| 4 | 经济学 | 自治区一流本科 |
| 5 | 统计学 | 自治区一流本科 |
| 6 | 机械设计制造及自动化 | 自治区一流本科 |
| 7 | 材料科学与工程 | 自治区一流本科 |
| 8 | 音乐表演 | 自治区一流本科 |
| 9 | 汉语言文学 | 自治区一流本科 |
北方民族大学专业排名一览表
| 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
| 北方民族大学 | 民族学 | C- |
注:评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
北方民族大学最全专业一览表
| 专业名称 | 学制 | 授予学位 |
| 材料成型与控制工程 | 四年 | 工学 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 |
| 财务管理 | 四年 | 管理学 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 电子商务 | 四年 | 管理学 |
| 电子商务 | 四年 | 管理学 |
| 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
| 雕塑 | 四年 | 文学 |
| 动画 | 四年 | 文学 |
| 法学(国际经济法方向) | 四年 | 法学 |
| 法学(金融法方向) | 四年 | 法学 |
| 法学(民商法方向) | 四年 | 法学 |
| 法学(刑事法方向) | 四年 | 法学 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 |
| 工商管理 | 四年 | 管理学 |
| 工业设计 | 四年 | 工学 |
| 公共事业管理 | 四年 | 管理学 |
| 广告学 | 四年 | 文学 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 |
| 汉语言文学(教育方向) | 四年 | 文学 |
| 汉语言文学(文秘方向) | 四年 | 文学 |
| 会计学 | 四年 | 管理学 |
| 绘画 | 四年 | 文学 |
| 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
| 金融数学 | 四年 | 经济学 |
| 金融学 | 四年 | 经济学 |
| 经济学 | 四年 | 经济学 |
| 历史学 | 四年 | 文学 |
| 旅游管理 | 四年 | 管理学 |
| 民族学 | 四年 | 法学 |
| 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
| 日语 | 四年 | 文学 |
| 软件工程 | 四年 | 工学 |
| 商务英语 | 四年 | 文学 |
| 生物技术 | 四年 | 理学 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 工学 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 |
| 数学与应用数学(金融工程方向) | 四年 | 理学 |
| 数学与应用数学(数学教育方向) | 四年 | 理学 |
| 数学与应用数学(应用数学方向) | 四年 | 理学 |
| 水利水电工程 | 四年 | 工学 |
| 税收学 | 四年 | 经济学 |
| 思想政治教育 | 四年 | 法学 |
| 通信工程 | 四年 | 工学 |
| 统计学(保险精算方向) | 四年 | 理学 |
| 统计学(统计信息与决策方向 | 四年 | 理学 |
| 统计学(应用统计方向) | 四年 | 理学 |
| 土木工程 | 四年 | 工学 |
| 网络工程 | 四年 | 工学 |
| 舞蹈学 | 四年 | 文学 |
| 物流管理 | 四年 | 管理学 |
| 新闻学 | 四年 | 文学 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
| 行政管理 | 四年 | 管理学 |
| 医学影像技术 | 四年 | 理学 |
| 音乐表演 | 四年 | 文学 |
| 音乐学 | 四年 | 文学 |
| 应用统计学 | 四年 | 理学 |
| 英语(英语翻译方向) | 四年 | 文学 |
| 英语(英语教育方向) | 四年 | 文学 |
| 制药工程 | 四年 | 工学 |
| 中国画 | 四年 | 艺术学 |
| 自动化 | 四年 | 工学 |
| 作曲与作曲技术理论 | 四年 | 文学 |
北方民族大学专业录取分数线是多少
受到各省份高考难易程度不同,每所大学在各省份的录取分数线是不同的,因此在专业的录取分数线上也是不同的,在全国多个省份中,小编以宁夏自治区和湖北省的专业录取分数线为大家分析:
北方民族大学在宁夏自治区理科专业录取分数线最低分为423分,位次为14516;最高的理科录取分数线为454分,位次为9712;文科专业录取分数线最低分为516分,位次为3749;最高的文科录取分数线为533分,位次为2614。
北方民族大学在湖北省理科最低的专业录取分数线为456分,位次为90477;理科最高的录取分数线为506分,位次为63251;文科专业录取分数线最低分为474分,位次为28969;最高的文科录取分数线为515分,位次为16769。以下是具体专业录取分数线一览表:
北方民族大学在宁夏理科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 423/14516 |
| 土木工程 | 本科二批 | 425/14208 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 425/14208 |
| 公共管理类 | 本科二批 | 425/14208 |
| 制药工程(2) | 本科二批 | 425/14208 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 425/14208 |
| 制药工程 | 本科二批 | 425/14208 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 425/14208 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 425/14208 |
| 生物技术 | 本科二批 | 425/14208 |
| 电子商务 | 本科二批 | 425/14208 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 425/14208 |
| 商务英语 | 本科二批 | 426/14052 |
| 生物科学 | 本科二批 | 427/13898 |
| 水利水电工程 | 本科二批 | 428/13724 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 428/13724 |
| 物流管理 | 本科二批 | 428/13724 |
| 工商管理 | 本科二批 | 429/13547 |
| 英语 | 本科二批 | 430/13398 |
| 金融数学 | 本科二批 | 431/13232 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 431/13232 |
| 经济学 | 本科二批 | 431/13232 |
| 税收学 | 本科二批 | 432/13084 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 432/13084 |
| 机械类 | 本科一批 | 437/12239 |
| 电子信息类 | 本科一批 | 437/12239 |
| 计算机类 | 本科一批 | 437/12239 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 437/12239 |
| 化学工程与工艺 | 本科一批 | 438/12078 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 438/12078 |
| 电气类(电气自动化) | 本科一批 | 439/11914 |
| 生物工程 | 本科一批 | 439/11914 |
| 统计学类 | 本科一批 | 440/11752 |
| 数学类 | 本科一批 | 441/11590 |
| 金融学 | 本科一批 | 447/10720 |
| 财务管理 | 本科一批 | 449/10429 |
| 法学 | 本科一批 | 452/10007 |
| 会计学 | 本科一批 | 452/10007 |
| 医学影像技术 | 本科一批 | 454/9712 |
北方民族大学在宁夏文科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 阿拉伯语 | 本科二批 | 516/3749 |
| 公共管理类 | 本科二批 | 516/3749 |
| 物流管理 | 本科二批 | 516/3749 |
| 日语 | 本科二批 | 517/3667 |
| 传播学 | 本科二批 | 517/3667 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 519/3521 |
| 商务英语 | 本科二批 | 519/3521 |
| 工商管理 | 本科二批 | 520/3450 |
| 新闻学 | 本科二批 | 520/3450 |
| 历史学 | 本科二批 | 521/3373 |
| 英语 | 本科二批 | 524/3181 |
| 经济学 | 本科二批 | 525/3121 |
| 民族学 | 本科一批 | 528/2927 |
| 旅游管理 | 本科一批 | 528/2927 |
| 财务管理 | 本科一批 | 529/2874 |
| 会计学 | 本科一批 | 529/2874 |
| 法学 | 本科一批 | 530/2812 |
| 国际经济与贸易 | 本科一批 | 530/2812 |
| 思想政治教育 | 本科一批 | 531/2747 |
| 金融学 | 本科一批 | 531/2747 |
| 汉语言文学 | 本科一批 | 533/2614 |
北方民族大学在湖北理科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 本科预科班(1年;外语语种:英语;招恩施州、五峰县、长阳县以及少数民族乡且办理了少数民族优录证明的考生) | 本科二批 | 456/90477 |
| 过程装备与控制工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 456/90477 |
| 水利水电工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 456/90477 |
| 新能源材料与器件(只招少数民族考生) | 本科二批 | 457/89955 |
| 材料成型及控制工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 457/89955 |
| 材料科学与工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 458/89435 |
| 食品科学与工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 458/89435 |
| 公共管理类(只招少数民族考生,含:公共事业管理、行政管理) | 本科二批 | 459/88872 |
| 化学工程与工艺(只招少数民族考生) | 本科二批 | 459/88872 |
| 高分子材料与工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 459/88872 |
| 数学类(只招少数民族考生含:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科二批 | 460/88310 |
| 电气类(只招少数民族考生,含:电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 本科二批 | 460/88310 |
| 电子信息类(只招少数民族考生,含:电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 460/88310 |
| 土木工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 460/88310 |
| 电子商务(只招少数民族考生) | 本科二批 | 462/87187 |
| 生物工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 463/86652 |
| 物流管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 463/86652 |
| 机械类(只招少数民族考生,含:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 本科二批 | 464/86103 |
| 金融数学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 464/86103 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 464/86103 |
| 统计学类(只招少数民族考生,含:应用统计学、统计学) | 本科二批 | 465/85606 |
| 计算机类(只招少数民族考生,含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 本科二批 | 465/85606 |
| 税收学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 465/85606 |
| 工商管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 465/85606 |
| 生物技术(只招少数民族考生) | 本科二批 | 465/85606 |
| 生物科学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 466/85051 |
| 制药工程(只招少数民族考生) | 本科二批 | 466/85051 |
| 金融学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 467/84525 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 本科二批 | 467/84525 |
| 财务管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 468/83974 |
| 人力资源管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 470/82890 |
| 医学影像技术(只招少数民族考生) | 本科二批 | 471/82364 |
| 数据科学与大数据技术(只招少数民族考生) | 本科二批 | 471/82364 |
| 商务英语(只招少数民族考生) | 本科二批 | 474/80734 |
| 英语(只招少数民族考生) | 本科二批 | 478/78669 |
| 水利水电工程 | 本科二批 | 480/77533 |
| 制药工程(与合肥工业大学联合培养)(与合肥工业大学联合培养) | 本科二批 | 480/77533 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 480/77533 |
| 生物技术 | 本科二批 | 480/77533 |
| 电子商务 | 本科二批 | 480/77533 |
| 土木工程 | 本科二批 | 481/76980 |
| 新能源材料与器件 | 本科二批 | 481/76980 |
| 生物工程 | 本科二批 | 481/76980 |
| 化学工程与工艺 | 本科二批 | 481/76980 |
| 食品科学与工程 | 本科二批 | 481/76980 |
| 会计学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 482/76438 |
| 财务管理 | 本科二批 | 482/76438 |
| 制药工程 | 本科二批 | 482/76438 |
| 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 482/76438 |
| 生物科学 | 本科二批 | 483/75914 |
| 金融数学 | 本科二批 | 484/75356 |
| 数学类(含:数学与应用数学、信息与计算科学) | 本科二批 | 484/75356 |
| 统计学类(含:应用统计学、统计学) | 本科二批 | 484/75356 |
| 电气类(电气自动化含:电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 本科二批 | 484/75356 |
| 高分子材料与工程 | 本科二批 | 485/74843 |
| 金融学 | 本科二批 | 486/74294 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 487/73721 |
| 电子信息类(含:电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 487/73721 |
| 法学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 487/73721 |
| 材料科学与工程 | 本科二批 | 487/73721 |
| 商务英语 | 本科二批 | 487/73721 |
| 机械类(含:机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计) | 本科二批 | 488/73166 |
| 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、智能科学与技术) | 本科二批 | 488/73166 |
| 公共管理类(含:公共事业管理、行政管理) | 本科二批 | 488/73166 |
| 经济学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 488/73166 |
| 经济学 | 本科二批 | 492/71008 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 492/71008 |
| 英语 | 本科二批 | 506/63251 |
北方民族大学在湖北文科专业录取分数线一览表
| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 公共管理类(含公共事业管理、行政管理) | 本科二批 | 474/28969 |
| 本科预科班(1年;外语语种英语;招恩施州、五峰县、长阳县以及少数民族乡且办理了少数民族优录证明的考生) | 本科二批 | 491/23736 |
| 公共管理类(只招少数民族考生含公共事业管理、行政管理) | 本科二批 | 497/21934 |
| 人力资源管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 497/21934 |
| 旅游管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 497/21934 |
| 日语(只招少数民族考生) | 本科二批 | 497/21934 |
| 工商管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 498/21609 |
| 物流管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 499/21329 |
| 传播学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 499/21329 |
| 法学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 501/20743 |
| 财务管理(只招少数民族考生) | 本科二批 | 502/20449 |
| 新闻学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 502/20449 |
| 历史学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 503/20160 |
| 民族学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 506/19320 |
| 思想政治教育(只招少数民族考生) | 本科二批 | 506/19320 |
| 日语 | 本科二批 | 506/19320 |
| 人力资源管理 | 本科二批 | 506/19320 |
| 工商管理 | 本科二批 | 507/19035 |
| 法学 | 本科二批 | 507/19035 |
| 思想政治教育 | 本科二批 | 508/18768 |
| 汉语言文学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 508/18768 |
| 税收学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 509/18459 |
| 国际经济与贸易(只招少数民族考生) | 本科二批 | 509/18459 |
| 物流管理 | 本科二批 | 509/18459 |
| 财务管理 | 本科二批 | 510/18179 |
| 汉语言文学 | 本科二批 | 510/18179 |
| 历史学 | 本科二批 | 510/18179 |
| 商务英语(只招少数民族考生) | 本科二批 | 511/17914 |
| 英语 | 本科二批 | 512/17617 |
| 传播学 | 本科二批 | 512/17617 |
| 金融学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 513/17332 |
| 英语(只招少数民族考生) | 本科二批 | 513/17332 |
| 商务英语 | 本科二批 | 513/17332 |
| 旅游管理 | 本科二批 | 514/17039 |
| 经济学(只招少数民族考生) | 本科二批 | 515/16769 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。