肇庆学院位于广东肇庆,虽然肇庆这个城市不算发达,但是肇庆学院的师范类、美术、体育和音乐类专业是非常不错的,十分值得了解。那么肇庆学院是几本院校?是一本还是二本?接下来我们一起了解下吧。
肇庆学院是几本
肇庆学院是本科院校。根据最新消息可知:自2018年开始,广东本科一批、二批合并为本科批,肇庆学院在广东是本科批次招生,所以我们通常认为肇庆学院是本科院校。
对于不是广东省的考生来说,假如肇庆学院在你的所在地是本科二批招生,我们也可以认为肇庆学院是二本院校。总之,判断一所大学是一本还是二本院校,可以参考它在各省的招生批次。以下是肇庆学院在各省的录取批次详情,以供参考:
肇庆学院在各省的录取批次详情
年份 | 省份 | 科别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/116754 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 511/119294 | 432 | 首选物理,再选思想政治 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508/122504 | 432 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/126704 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/133271 | 432 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/137387 | 432 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/37560 | 448 | 首选历史,再选地理 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/38806 | 448 | 首选历史,再选思想政治 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/42246 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/43001 | 448 | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/44254 | 448 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 507/45001 | 448 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 462/123141 | 412 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 503/35241 | 454 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 421/86330 | 410 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 495/16505 | 458 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 363/43649 | 301 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 458/11135 | 392 | |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/135998 | 495 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 468/108045 | 415 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 538/37185 | 519 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/51227 | 423 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/65767 | 423 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/67732 | 423 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/68188 | 423 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/13925 | 467 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 477/84684 | 443 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/21325 | 496 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 484/186328 | 444 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/289382 | 400 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 540/33915 | 466 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/72618 | 397 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/82000 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 464/85426 | 397 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/88280 | 397 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 455/89761 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/90217 | 397 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/27768 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/78372 | 434 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/85805 | 434 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/87680 | 434 | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 491/90532 | 434 | 首选物理,再选地理 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/91452 | 434 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/24201 | 466 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 446/67354 | 348 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 509/15184 | 413 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 551/18765 | 466 | 不限 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/19429 | 466 | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533/22697 | 466 | 物理、化学(2科必选) |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/64139 | 446 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/18061 | 456 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 516/33441 | 474 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 406/88383 | 367 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 453/80481 | 435 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 453/20394 | 432 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340/15564 | 330 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/5854 | 430 |
广东省本科院校一览表
排名 | 学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 中山大学 | 广州市 | 本科 | |
2 | 暨南大学 | 广州市 | 本科 | |
3 | 汕头大学 | 汕头市 | 本科 | |
4 | 华南理工大学 | 广州市 | 本科 | |
5 | 华南农业大学 | 广州市 | 本科 | |
6 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 本科 | |
7 | 广州医科大学 | 广州市 | 本科 | |
8 | 广东医科大学 | 湛江市 | 本科 | |
9 | 广州中医药大学 | 广州市 | 本科 | |
10 | 广东药科大学 | 广州市 | 本科 | |
11 | 华南师范大学 | 广州市 | 本科 | |
12 | 韶关学院 | 韶关市 | 本科 | |
13 | 惠州学院 | 惠州市 | 本科 | |
14 | 韩山师范学院 | 潮州市 | 本科 | |
15 | 岭南师范学院 | 湛江市 | 本科 | |
16 | 肇庆学院 | 肇庆市 | 本科 | |
17 | 嘉应学院 | 梅州市 | 本科 | |
18 | 广州体育学院 | 广州市 | 本科 | |
19 | 广州美术学院 | 广州市 | 本科 | |
20 | 星海音乐学院 | 广州市 | 本科 | |
21 | 广东技术师范大学 | 广州市 | 本科 | |
22 | 深圳大学 | 深圳市 | 本科 | |
23 | 广东财经大学 | 广州市 | 本科 | |
24 | 广东白云学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
25 | 广州大学 | 广州市 | 本科 | |
26 | 广州航海学院 | 广州市 | 本科 | |
27 | 广东警官学院 | 广州市 | 本科 | |
28 | 仲恺农业工程学院 | 广州市 | 本科 | |
29 | 五邑大学 | 江门市 | 本科 | |
30 | 广东金融学院 | 广州市 | 本科 | |
31 | 电子科技大学中山学院 | 中山市 | 本科 | 民办 |
32 | 广东石油化工学院 | 茂名市 | 本科 | |
33 | 东莞理工学院 | 东莞市 | 本科 | |
34 | 广东工业大学 | 广州市 | 本科 | |
35 | 广东外语外贸大学 | 广州市 | 本科 | |
36 | 佛山科学技术学院 | 佛山市 | 本科 | |
37 | 广东培正学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
38 | 南方医科大学 | 广州市 | 本科 | |
39 | 广东东软学院 | 佛山市 | 本科 | 民办 |
40 | 广州城市理工学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
41 | 广州软件学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
42 | 广州南方学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
43 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
44 | 广州华商学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
45 | 湛江科技学院 | 湛江市 | 本科 | 民办 |
46 | 华南农业大学珠江学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
47 | 广州理工学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
48 | 北京师范大学珠海分校 | 珠海市 | 本科 | 政府举办、按民办收费 |
49 | 广州华立学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
50 | 广州应用科技学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
51 | 广州商学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
52 | 北京理工大学珠海学院 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
53 | 珠海科技学院 | 珠海市 | 本科 | 民办 |
54 | 广州工商学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
55 | 广州科技职业技术大学 | 广州市 | 本科 | 民办 |
56 | 广东科技学院 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
57 | 广东理工学院 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
58 | 广东工商职业技术大学 | 肇庆市 | 本科 | 民办 |
59 | 东莞城市学院 | 东莞市 | 本科 | 民办 |
60 | 广州新华学院 | 广州市 | 本科 | 民办 |
61 | 广东第二师范学院 | 广州市 | 本科 | |
62 | 南方科技大学 | 深圳市 | 本科 | |
63 | 深圳技术大学 | 深圳市 | 本科 | |
64 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 珠海市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
65 | 香港中文大学(深圳) | 深圳市 | 本科 | 内地与港澳台地区合作办学 |
66 | 深圳北理莫斯科大学 | 深圳市 | 本科 | 中外合作办学 |
67 | 广东以色列理工学院 | 汕头市 | 本科 | 中外合作办学 |
肇庆学院简介
肇庆学院是由广东省人民政府主办、省教育厅主管的公办全日制本科院校,是广东省转型发展试点院校,是广东省2017年硕士学位授予立项建设单位之一。
该校有主校区和星湖校区两个校园,设有20个教学机构,设立70个本科专业;有教职工近1700人,其中专任教师1200多人,全日制在校生两万多人,联合培养硕士600多人。
具体开设的专业有市场营销、会计学、人力资源管理、国际经济与贸易、投资学、和电子商务、应用心理学、小学教育、学前教育、教育技术学、数字媒体技术、汉语言文学、广播电视学、汉语国际教育、书法学、秘书学、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、通信工程、物理学(物理教育、师范)等。
国家级特色专业(1个):体育教育
省级特色专业(6个):汉语言文学、化学、音乐学、机械制造与自动化、物联网工程、工艺美术
省级一流专业(13个):体育教育、数学与应用数学、计算机科学与技术、汉语言文学、制药工程、环境工程、会计学、化学、生物技术、机械制造及其自动化、物联网工程、视觉传达设计