说到中国人民解放军空军工程大学,相信大家都知道这是一所军事类院校,该校实力匪浅,是由原空军工程学院、空军导弹学院、空军电讯工程学院合并组建而成。相信大家都很好奇的是中国人民解放军空军工程大学是985还是211大学呢?小编对有关资料也做了一个简单的整理,具体如下:

中国人民解放军空军工程大学是985还是211大学?
中国人民解放军空军工程大学不是985大学,也不是211大学。
中国人民解放军空军工程大学是一所军事类院校,和普通高等院校不同,它是全军重点建设的五所综合大学之一和对外开放院校,是军队“2110工程”重点建设院校之一,受空军和教育部双重领导,正军级编制。
目前全国共有115所211大学,39所985大学。其中军事类211大学有三所,985大学有一所,名单如下:
军事类211大学名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 所在省 |
| 1 | 国防科技大学 | 湖南 |
| 2 | 第二军医大学(海军军医大学) | 上海 |
| 3 | 第四军医大学(空军军医大学) | 陕西 |
军事类985大学名单一览表
| 序号 | 学校名称 | 所在省 |
| 1 | 国防科技大学 | 湖南 |
中国人民解放军空军工程大学简介
重点学科专业
中国人民解放军空军工程大学现有8个博士后科研流动站,11个一级学科博士学位授权点,6个一级学科硕士学位授权点,8种专业学位类别共计20个专业学位授权领域、22个学士学位授权点,32个本科专业(方向),覆盖理、工、军、管等学科门类,形成了空天网智融合发展的学科专业体系。拥有2个国家重点学科、5个军队重点学科,7个军队“双重”建设学科专业,6个空军空天学科重点建设领域,1个陕西省“双一流”建设学科,8个陕西省一流本科建设专业。建有空军院校唯一的国防科技重点实验室、6个军队重点实验室、3个国家级实验教学示范中心。在国家第四轮学科评估中,航空宇航、兵器科学2个学科进入全国前6名,电子科学、兵器科学2个学科军内排名并列第一,工程学科进入ESI世界排名前1%行列。
师资力量建设
学校拥有一支高水平的师资队伍,其中,教授、副教授、高级实验师600余名,博士、硕士生导师500余名。拥有中国科学院院士、国家教学名师、青年长江学者、全国模范教师、全国全军优秀教师和省级教学名师、百千万人才工程国家级人选、“杰青”、“求是”奖、军队“育才”奖以及中央直接掌握的专家、政府特殊津贴享受者、国家“973计划”首席科学家、全军科技领军和学科拔尖人才及培养对象、空军级专家、高层次科技人才等300余名,涌现出“全国青年科技创新群体”“全军科技工作先进单位”“军队科技创新群体”“陕西省三秦学者创新团队”“陕西高校青年创新团队”等多个创新团队。
办学条件
中国人民解放军空军工程大学现建有5个校区,占地1万余亩,拥有先进的教学科研设施和完善的公共服务体系,建有西北高校中功能最先进的室内综合训练馆,图书馆总面积3.56万平方米,拥有完备的作战飞机、地空导弹、通信导航、航空管制等实习训练场所,以及30余个校外实习基地。学校环境优美,是全国“绿化模范单位”和全军“生态营区”。
此外小编还简单的整理了一份全国985211大学名单,以供大家参考:
全国985大学名单一览表
| 学校名称 | 办学层次 |
| 北京大学 | 世界一流大学 |
| 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
| 北京理工大学 | 世界高水平大学 |
| 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
| 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
| 电子科技大学 | 世界高水平大学(特色) |
| 东北大学 | 世界高水平大学 |
| 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 复旦大学 | 世界一流大学 |
| 国防科技大学 | 世界一流大学(特色) |
| 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 湖南大学 | 世界高水平大学 |
| 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
| 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
| 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
| 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
| 兰州大学 | 世界高水平大学 |
| 南京大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
| 清华大学 | 世界一流大学 |
| 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
| 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
| 上海交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
| 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
| 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
| 武汉大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 西安交通大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 西北工业大学 | 世界高水平大学 |
| 西北农林科技大学 | 中国一流大学(特色) |
| 浙江大学 | 世界一流大学 |
| 中国海洋大学 | 世界高水平大学(特色) |
| 中国科学技术大学 | 世界一流大学(特色) |
| 中国农业大学 | 世界高水平大学(特色) |
| 中国人民大学 | 世界一流大学(特色) |
| 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
| 中山大学 | 世界知名高水平大学(前列) |
| 中央民族大学 | 世界高水平大学(特色) |
| 重庆大学 | 世界高水平大学 |
全国211大学名单一览表
| 名称 | 所在地 |
| 安徽大学 | 安徽 |
| 北京大学 | 北京 |
| 北京工业大学 | 北京 |
| 北京航空航天大学 | 北京 |
| 北京化工大学 | 北京 |
| 北京交通大学 | 北京 |
| 北京科技大学 | 北京 |
| 北京理工大学 | 北京 |
| 北京林业大学 | 北京 |
| 北京师范大学 | 北京 |
| 北京体育大学 | 北京 |
| 北京外国语大学 | 北京 |
| 北京邮电大学 | 北京 |
| 北京中医药大学 | 北京 |
| 大连海事大学 | 辽宁 |
| 大连理工大学 | 辽宁 |
| 第二军医大学 | 上海 |
| 第四军医大学 | 陕西 |
| 电子科技大学 | 四川 |
| 东北大学 | 辽宁 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 东北师范大学 | 吉林 |
| 东华大学 | 上海 |
| 东南大学 | 江苏 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 福州大学 | 福建 |
| 复旦大学 | 上海 |
| 广西大学 | 广西 |
| 贵州大学 | 贵州 |
| 国防科技大学 | 湖南 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 海南大学 | 海南 |
| 合肥工业大学 | 安徽 |
| 河北工业大学 | 河北 |
| 河海大学 | 江苏 |
| 湖南大学 | 湖南 |
| 湖南师范大学 | 湖南 |
| 华北电力大学 | 北京 |
| 华东理工大学 | 上海 |
| 华东师范大学 | 上海 |
| 华南理工大学 | 广东 |
| 华南师范大学 | 广东 |
| 华中科技大学 | 湖北 |
| 华中农业大学 | 湖北 |
| 华中师范大学 | 湖北 |
| 吉林大学 | 吉林 |
| 暨南大学 | 广东 |
| 江南大学 | 江苏 |
| 兰州大学 | 甘肃 |
| 辽宁大学 | 辽宁 |
| 南昌大学 | 江西 |
| 南京大学 | 江苏 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 南京理工大学 | 江苏 |
| 南京农业大学 | 江苏 |
| 南京师范大学 | 江苏 |
| 南开大学 | 天津 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 宁夏大学 | 宁夏 |
| 青海大学 | 青海 |
| 清华大学 | 北京 |
| 厦门大学 | 福建 |
| 山东大学 | 山东 |
| 陕西师范大学 | 陕西 |
| 上海财经大学 | 上海 |
| 上海大学 | 上海 |
| 上海交通大学 | 上海 |
| 上海外国语大学 | 上海 |
| 石河子大学 | 新疆 |
| 四川大学 | 四川 |
| 四川农业大学 | 四川 |
| 苏州大学 | 江苏 |
| 太原理工大学 | 山西 |
| 天津大学 | 天津 |
| 天津医科大学 | 天津 |
| 同济大学 | 上海 |
| 武汉大学 | 湖北 |
| 武汉理工大学 | 湖北 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 西安交通大学 | 陕西 |
| 西北大学 | 陕西 |
| 西北工业大学 | 陕西 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 西藏大学 | 西藏 |
| 西南财经大学 | 四川 |
| 西南大学 | 重庆 |
| 西南交通大学 | 四川 |
| 新疆大学 | 新疆 |
| 延边大学 | 吉林 |
| 云南大学 | 云南 |
| 长安大学 | 陕西 |
| 浙江大学 | 浙江 |
| 郑州大学 | 河南 |
| 中国传媒大学 | 北京 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 中国海洋大学 | 山东 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 中国矿业大学 | 江苏 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 中国农业大学 | 北京 |
| 中国人民大学 | 北京 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 中国药科大学 | 江苏 |
| 中国政法大学 | 北京 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 中南大学 | 湖南 |
| 中山大学 | 广东 |
| 中央财经大学 | 北京 |
| 中央民族大学 | 北京 |
| 中央音乐学院 | 北京 |
| 重庆大学 | 重庆 |
以上资料仅供参考,具体以实际情况为准。