湖南师范大学是一所综合实力强劲的学校,在湖南省位列第四,在全国位列第52名,那么湖南师范大学是一所几本学校呢?是一本还是二本呢?接下来就和小编深入了解一下吧!

湖南师范大学是几本呢?
据权威数据显示湖南师范大学在全国基本上是第一批次招生,所以我们通常认为湖南师范大学是一本大学。
湖南师范大学是首批国家“双一流”世界一流学科建设高校、教育部与湖南省重点共建的部省共建“双一流”建设高校,是全国重点高校,在2021年湖南师范大学位列全国第52名,在湖南省的大学中位列第四,是一所值得选择的综合实力强劲的高校。
湖南师范大学简介
湖南师范大学创建于1938年,其前身是中国第一所独立设置的国立师范学院;在1953年8月全国院系调整,湖南大学撤销,建立了湖南师范学院;1984年,学校更名为湖南师范大学,直到现在,成为了全国高水平的学校。
截止目前为止,学校设有24个学院,招生本科专业89个,专业设置覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11大学科门类,覆盖面广泛,拥有国家“世界一流”建设学科1个,国家重点学科6个,湖南省“国内一流建设学科”5个,湖南省“国内一流培育学科”15个;分别为:
世界一流建设学科:外国语言文学;
国家重点学科:伦理学、英语语言文学、中国近现代史、发育生物学、理论物理、基础数学;
湖南省“国内一流建设学科”:教育学、数学、哲学、中国语言文学、生物学;
国家特色专业:体育教育、英语、生物科学、教育学、思想政治教育、化学、历史学、数学与应用数学、汉语言文学等。
学校师资力量雄厚,目前学校拥有学校现有专任教师2020余人,其中中国科学院院士3人,中国工程院院士3人,欧洲科学院院士2人,国务院学科评议组成员5人,国家级教学团队4个。
延伸阅读
湖南师范大学专业一览表
| 类别 | 专业名称 |
| 中国语言文学类 | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类 | 汉语言文学 |
| 政治学类 | 政治学与行政学 |
| 哲学类 | 哲学 |
| 音乐与舞蹈学类 | 舞蹈学 |
| 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演 |
| 音乐与舞蹈学类 | 音乐学 |
| 音乐与舞蹈学类 | 音乐学(师范) |
| 医学技术类 | 医学检验技术 |
| 药学类 | 药学 |
| 新闻传播学类 | 编辑出版学 |
| 新闻传播学类 | 传播学 |
| 新闻传播学类 | 广告学 |
| 新闻传播学类 | 网络与新媒体 |
| 新闻传播学类 | 新闻学 |
| 心理学类 | 心理学 |
| 心理学类 | 应用心理学 |
| 戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 |
| 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 |
| 物理学类 | 物理学 |
| 物理学类 | 应用物理学 |
| 外国语言文学类 | 阿拉伯语 |
| 外国语言文学类 | 朝鲜语 |
| 外国语言文学类 | 德语 |
| 外国语言文学类 | 俄语 |
| 外国语言文学类 | 法语 |
| 外国语言文学类 | 翻译 |
| 外国语言文学类 | 葡萄牙语 |
| 外国语言文学类 | 日语 |
| 外国语言文学类 | 西班牙语 |
| 外国语言文学类 | 英语 |
| 统计学类 | 统计学 |
| 体育学类 | 社会体育指导与管理 |
| 体育学类 | 体育教育 |
| 体育学类 | 体育学类(中外合作办学) |
| 体育学类 | 武术与民族传统体育 |
| 体育学类 | 运动人体科学 |
| 体育学类 | 运动训练 |
| 数学类 | 数学与应用数学 |
| 数学类 | 信息与计算科学 |
| 生物科学类 | 生物技术 |
| 生物科学类 | 生物科学 |
| 社会学类 | 社会学 |
| 设计学类 | 工艺美术 |
| 设计学类 | 艺术设计学 |
| 设计学类 | 环境设计 |
| 设计学类 | 视觉传达设计 |
| 设计学类 | 服装与服饰设计 |
| 设计学类 | 数字媒体艺术 |
| 美术学类 | 绘画 |
| 美术学类 | 美术学 |
| 美术学类 | 美术学(师范) |
| 马克思主义理论类 | 思想政治教育 |
| 旅游管理类 | 会展经济与管理 |
| 旅游管理类 | 酒店管理 |
| 旅游管理类 | 旅游管理 |
| 临床医学类 | 临床医学 |
| 历史学类 | 历史学 |
| 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
| 经济学类 | 经济学 |
| 金融学类 | 金融学 |
| 教育学类 | 教育技术学 |
| 教育学类 | 教育学 |
| 教育学类 | 特殊教育 |
| 教育学类 | 学前教育 |
| 计算机类 | 计算机科学与技术 |
| 计算机类 | 软件工程 |
| 计算机类 | 数据科学与大数据技术 |
| 计算机类 | 物联网工程 |
| 机械类 | 机械工艺技术 |
| 机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
| 化学类 | 化学 |
| 化工与制药类 | 化学工程与工艺 |
| 化工与制药类 | 制药工程 |
| 护理学类 | 护理学 |
| 公共卫生与预防医学类 | 预防医学 |
| 公共管理类 | 土地资源管理 |
| 公共管理类 | 行政管理 |
| 工商管理类 | 工商管理 |
| 工商管理类 | 会计学 |
| 工商管理类 | 文化产业管理 |
| 法学类 | 法学 |
| 法学类 | 知识产权 |
| 电子信息类 | 电子信息工程 |
| 电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
| 电子信息类 | 人工智能 |
| 电子信息类 | 通信工程 |
| 电子信息类 | 应用电子技术教育 |
| 地理科学类 | 地理科学 |
| 地理科学类 | 地理信息科学 |
| 地理科学类 | 人文地理与城乡规划 |
以上数据仅供参考,具体视情况而定。