武汉大学是湖北省最好的高校之一,说到武汉大学相信很多同学都因为其樱花而被吸引,被其文化底蕴而折服,所以武汉大学成为了众多同学的首选的高校之一,那么武汉大学最好的专业有哪些呢?毕竟选择一个好的专业决定着未来的发展和就业前景,一起和小编深入了解一下吧!
武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学,是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,是首批“双一流”建设高校。
武汉大学创建于1893年,该学校的前身是清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,在1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学,2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学,因此武汉大学是一所见证了中国近代变化的学校,底蕴深厚。
武汉大学最好的专业
武汉大学学科门类齐全、综合性强、特色明显,截止目前为止,武汉大学已经开设了127个本科专业,59个硕士学位授权一级学科,49个博士学位授权一级学科,有10个世界一流学科建设学科,5个一级学科国家重点学科,17个二级学科国家重点学科,其中17个学科进入ESI全球排名前1%。
世界一流学科建设学科:理论经济学、法学、马克思主义理论、化学、地球物理学、生物学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理;
国家重点学科:马克思主义哲学、中国哲学、金融学、环境与资源保护法学、国际法学、马克思主义基本原理、中国现当代文学、中国古代史、世界史、基础数学、凝聚态物理、无线电物理、分析化学、地图学与地理信息系统、计算机软件与理论、口腔基础医学、社会保障;
国家级特色专业:国际经济与贸易、核工程与核技术、环境工程、历史学、物理学、遥感科学与技术、思想政治教育、法语、法学、新闻学、信息安全、通信工程、软件工程、水利水电工程、口腔医学、哲学、汉语言文学、化学、电子信息科学与技术、数学与应用数学、地理信息系统、计算机科学与技术、图书馆学、核工程与核技术、环境工程、经济学、生物技术。
双一流专业:理论经济学、化学、马克思主义理论、地球物理学、测绘科学与技术、矿业工程、口腔医学、图书情报与档案管理等。
国际经济与贸易
国际经济与贸易是武汉大学的国家级特色专业,隶属于武汉大学经济与管理学院,该学院办学历史悠久,其前身可追溯到1893年,也是目前武汉大学办学规模最大的学院之一,学科涵盖经济与管理两大门类。
国际经济与贸易专注于培养系统地掌握经济学基本原理和当代国际经济与贸易基础理论,将学生培养成为能胜任政府机构、涉外贸易投资金融部门和外资企业工作的国际化、复合型高级人才。
法语
法语是武汉大学国家特色专业,该专业隶属于武汉大学外国语言文学学院,外国语言文学学院是武汉大学历史最悠久的学院之一,是目前国内中部地区综合性大学中外语学科门类最为齐全的外语学院之一。该学院设有英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学、翻、英语语言文学、俄语语言文学、法语语言文学、德语语言文学、日语语言文学等多个语种专业。
为了不断的发展学院已与美、英、法、德、俄、日等多个国家及港澳台地区的大学或研究机构建立了学术联系,并且和十余所大学互换交流生,大部分学生可在本科3、4年级时出国交换学习。
武汉大学专业一览表
类别 | 专业名称 |
轻工类 | 包装工程 |
金融学类 | 保险学 |
新闻传播学类 | 编辑出版学 |
戏剧与影视学类 | 表演 |
戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 |
机械类 | 材料成型及控制工程 |
材料类 | 材料物理 |
工商管理类 | 财务管理 |
财政学类 | 财政学 |
测绘类 | 测绘工程 |
仪器类 | 测控技术与仪器 |
建筑类 | 城乡规划 |
新闻传播学类 | 传播学 |
图书情报与档案管理类 | 档案学 |
测绘类 | 导航工程 |
外国语言文学类 | 德语 |
测绘类 | 地理国情监测 |
地理科学类 | 地理科学 |
地理科学类 | 地理信息科学 |
地球物理学类 | 地球物理学 |
电子信息类 | 电波传播与天线 |
电气类 | 电气工程及其自动化 |
电子商务类 | 电子商务 |
电子信息类 | 电子信息工程 |
电子信息类 | 电子信息科学与技术 |
外国语言文学类 | 俄语 |
法学类 | 法学 |
外国语言文学类 | 法语 |
外国语言文学类 | 翻译 |
水利类 | 港口航道与海岸工程 |
土木类 | 给排水科学与工程 |
管理科学与工程类 | 工程管理 |
力学类 | 工程力学 |
工商管理类 | 工商管理 |
公共管理类 | 公共事业管理 |
管理科学与工程类 | 管理科学 |
电子信息类 | 光电信息科学与工程 |
新闻传播学类 | 广播电视学 |
新闻传播学类 | 广告学 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 |
中国语言文学类 | 汉语国际教育 |
中国语言文学类 | 汉语言文学 |
中国语言文学类 | 汉语言文学(古文字学方向) |
核工程类 | 核工程与核技术 |
护理学类 | 护理学 |
化学类 | 化学 |
环境科学与工程类 | 环境工程 |
环境科学与工程类 | 环境科学 |
工商管理类 | 会计学 |
机械类 | 机械设计制造及其自动化 |
基础医学类 | 基础医学 |
计算机类 | 计算机科学与技术 |
建筑类 | 建筑学 |
金融学类 | 金融工程 |
金融学类 | 金融学 |
材料类 | 金属材料工程 |
经济学类 | 经济学 |
历史学类 | 考古学 |
计算机类 | 空间信息与数字技术 |
口腔医学类 | 口腔医学 |
公共管理类 | 劳动与社会保障 |
历史学类 | 历史学 |
临床医学类 | 临床医学 |
马克思主义理论类 | 马克思主义理论 |
化工与制药类 | 能源化学工程 |
能源动力类 | 能源与动力工程 |
农业工程类 | 农业水利工程 |
公共卫生与预防医学类 | 全球健康学 |
电子信息类 | 人工智能 |
工商管理类 | 人力资源管理 |
地理科学类 | 人文地理与城乡规划 |
外国语言文学类 | 日语 |
计算机类 | 软件工程 |
社会学类 | 社会工作 |
社会学类 | 社会学 |
生物科学类 | 生态学 |
生物科学类 | 生物技术 |
生物科学类 | 生物科学 |
生物工程类 | 生物制药 |
历史学类 | 世界史 |
工商管理类 | 市场营销 |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 |
数学类 | 数学与应用数学 |
水利类 | 水利水电工程 |
水利类 | 水文与水资源工程 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育 |
电子信息类 | 通信工程 |
统计学类 | 统计学 |
图书情报与档案管理类 | 图书馆学 |
公共管理类 | 土地资源管理 |
土木类 | 土木工程 |
政治学类 | 外交学 |
计算机类 | 网络空间安全 |
电子信息类 | 微电子科学与工程 |
物理学类 | 物理学 |
物流管理与工程类 | 物流管理 |
外国语言文学类 | 西班牙语 |
戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学 |
心理学类 | 心理学 |
新闻传播学类 | 新闻学 |
计算机类 | 信息安全 |
管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统 |
数学类 | 信息与计算科学 |
公共管理类 | 行政管理 |
测绘类 | 遥感科学与技术 |
药学类 | 药学 |
医学技术类 | 医学检验技术 |
轻工类 | 印刷工程 |
化学类 | 应用化学 |
外国语言文学类 | 英语 |
公共卫生与预防医学类 | 预防医学 |
哲学类 | 哲学 |
政治学类 | 政治学与行政学 |
自动化类 | 自动化 |
哲学类 | 宗教学 |
设计学类 | 产品设计 |
设计学类 | 环境设计 |
以上数据仅供参考,其他视情况而定。